RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2003
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 15,7 20,5 15:52 12,4 7:38 2 0 0 1 9 9:35 NE 1020 77
2 17,6 25,7 16:20 11,0 7:52 2 0 0 2 19 17:45 SSO 1018 72
3 17,1 22,6 18:19 12,7 7:28 1 0 0 3 14 12:04 NE 1012 53
4 15,5 20,0 16:48 8,6 8:23 2 0 0 2 14 10:49 NNE 1014 42
5 14,4 20,5 17:28 8,0 8:05 4 0 0 1 15 13:29 NE 1016 53
6 15,4 22,8 17:22 8,1 8:19 3 0 0 2 12 11:36 NE 1014 53
7 17,6 27,3 17:52 9,1 7:50 2 1 0 0 9 9:17 NE 1007 51
8 17,0 23,6 15:52 11,2 8:29 2 0 0 2 13 17:36 SO 1008 65
9 16,9 23,4 17:08 13,0 6:02 2 0 0 3 18 19:15 SO 1010 74
10 14,1 18,8 14:28 9,4 8:53 3 0 0 5 21 18:22 SO 1011 79
11 13,8 18,7 17:00 11,1 7:41 4 0 2 4 18 18:23 SO 1015 82
12 15,5 21,4 17:46 11,5 6:23 3 0 0 3 17 14:01 OSO 1016 78
13 13,8 19,7 14:18 10,9 7:32 4 0 7 5 28 14:46 OSO 1008 89
14 12,0 14,8 15:18 9,8 12:34 5 0 12 5 19 15:51 OSO 1006 95
15 13,4 18,6 16:34 11,2 2:12 4 0 17 3 18 16:42 OSO 1007 96
16 15,3 22,8 17:11 9,7 7:47 3 0 0 1 17 19:20 SO 1014 81
17 17,3 23,8 17:27 12,2 8:04 2 0 0 0 12 23:22 SSO 1020 80
18 17,4 23,2 15:56 13,8 6:55 1 0 0 1 9 19:07 OSO 1016 78
19 13,8 18,2 14:29 11,1 8:34 4 0 13 4 18 15:14 OSO 1011 83
20 13,1 19,2 15:16 8,9 8:19 4 0 14 2 13 12:18 SSO 1010 84
21 15,1 22,7 16:55 8,8 6:56 3 0 0 1 9 20:01 OSO 1011 75
22 12,8 15,1 0:00 11,3 14:22 5 0 27 1 10 18:15 O 1006 92
23 14,7 20,4 17:43 11,9 4:24 3 0 0 1 12 18:40 OSO 1013 86
24 15,3 23,1 17:16 12,2 5:47 2 0 0 0 9 16:46 SSO 1016 86
25 16,6 24,5 17:08 11,5 7:53 2 0 0 0 10 18:02 SSO 1016 73
26 16,1 21,7 17:25 12,4 5:24 2 0 1 0 4 18:05 NNE 1018 90
27 17,5 26,7 17:20 13,0 8:10 1 1 0 0 0 0:00 N 1016 85
28 17,6 20,8 17:14 14,1 7:57 1 0 0 0 0 0:00 N 1012 85
29 18,2 24,6 16:06 13,7 6:18 1 0 0 0 0 0:00 N 1014 73
30 17,1 23,8 16:18 11,8 6:53 2 0 0 0 0 0:00 N 1020 72
TOT 15,7 27,3 7/4/03 8,0 5/4/03 81 3 93 2 28 13/4/03 OSO 1013 77
INV 14,8 14/4/03 14,1 28/4/03
MED 22,2 11,3
Dias de Lluvia mes: 8
Máximo de Lluvia: 27,0 22/4/03
Comparación valores medios 04/2003 Hist. Diff
Media del mes: 15,7 15,84 -0,14
Media de las max.: 22,2 23,06 -0,86
Media de las min.: 11,3 10,49 0,81
Precipitación mensual: 93 56,14 36,86
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0