RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 07-2003
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,4 30,4 17:10 16,8 7:04 0 2 0 0 0 0:00 N 1015 59
2 23,5 31,3 18:05 17,9 7:17 0 2 0 0 0 0:00 N 1014 53
3 23,8 32,0 16:12 18,2 7:31 0 2 0 0 0 0:00 N 1015 49
4 25,0 32,8 16:57 18,7 6:03 0 3 0 0 0 0:00 N 1014 49
5 24,9 33,5 17:15 18,3 5:07 0 3 0 0 0 0:00 N 1012 53
6 25,7 34,4 16:26 18,3 7:06 0 4 0 0 0 0:00 N 1013 51
7 28,2 36,2 17:17 21,0 7:14 0 5 0 0 0 0:00 N 1015 42
8 28,4 36,8 16:38 21,4 7:33 0 6 0 0 0 0:00 N 1015 44
9 28,2 37,1 17:34 20,9 7:55 0 5 0 0 0 0:00 N 1013 44
10 28,9 38,6 17:54 20,9 5:35 0 6 0 0 0 0:00 N 1012 47
11 27,7 35,8 16:28 22,1 23:36 0 5 0 0 0 0:00 N 1013 48
12 24,1 30,6 16:58 20,3 3:53 0 2 0 0 0 0:00 N 1016 73
13 22,8 30,8 16:49 17,9 7:44 0 2 0 0 0 0:00 N 1016 76
14 23,0 31,3 16:55 17,8 5:59 0 2 0 0 0 0:00 N 1016 69
15 23,0 28,6 17:06 18,5 7:14 0 1 0 0 0 0:00 N 1016 63
16 23,1 31,5 17:16 17,3 7:33 0 2 0 0 0 0:00 N 1016 43
17 25,3 34,9 16:06 17,8 6:33 0 4 0 0 0 0:00 N 1016 45
18 25,9 36,4 17:33 17,5 7:26 0 5 0 0 0 0:00 N 1016 45
19 29,3 37,7 18:10 22,2 4:45 0 6 0 0 0 0:00 N 1016 33
20 28,5 34,4 16:34 20,7 23:15 0 6 0 0 0 0:00 N 1016 36
21 25,0 32,8 17:18 19,1 7:16 0 3 0 0 0 0:00 N 1016 45
22 25,8 35,5 15:57 18,7 7:16 0 4 0 0 0 0:00 N 1016 51
23 25,9 33,7 16:50 18,7 8:01 0 4 0 0 0 0:00 N 1016 45
24 25,9 34,9 16:46 19,1 6:57 0 4 0 0 0 0:00 N 1015 52
25 27,4 35,4 18:18 20,8 7:07 0 5 0 0 0 0:00 N 1014 53
26 28,2 37,1 16:24 20,4 8:00 0 6 0 0 0 0:00 N 1012 48
27 28,8 35,2 15:28 22,7 7:49 0 6 0 0 0 0:00 N 1014 44
28 29,5 37,3 17:22 22,9 7:56 0 6 0 0 0 0:00 N 1015 34
29 29,4 39,1 16:46 21,6 6:52 0 7 0 0 0 0:00 N 1016 39
30 31,4 40,0 16:33 25,9 6:44 0 8 0 0 0 0:00 N 1013 49
31 32,7 42,0 17:33 25,4 7:21 0 9 0 0 0 0:00 N 1011 40
TOT 26,5 42,0 31/7/03 16,8 1/7/03 0 135 0 0 0 21/7/03 N 1015 49
INV 28,6 15/07/03 25,9 30/06/03
MED 35,1 19,1
Dias de Lluvia mes: 0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 07/2003 Hist. Diff
Media del mes: 26,5 27,07 -0,57
Media de las max.: 35,1 36,29 -1,19
Media de las min.: 19,1 19,22 -0,12
Precipitación mensual: 0 2,77 -2,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0