RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2003
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 19,8 25,0 15:43 18,2 0:16 0 0 0,50 15 59 13:50 --- 1006 89
2 20,1 24,7 16:23 17,8 10:41 0 0 31,75 17 47 7:12 SO 1011 85
3 20,0 23,3 16:07 17,8 0:54 0 0 5,25 12 36 14:22 SO 1017 90
4 19,2 24,9 17:01 18,3 6:57 0 0 0,00 5 16 14:19 NNE 1015 85
5 21,5 26,9 17:07 17,8 8:06 0 1 0,00 2 19 14:05 NE 1012 70
6 20,8 24,9 15:34 18,8 8:29 0 0 0,25 9 25 10:53 NE 1012 60
7 21,4 27,0 17:04 18,0 7:12 0 1 0,00 7 20 14:03 NE 1017 69
8 21,9 28,1 17:22 17,5 7:31 0 1 0,00 5 21 16:02 NE 1019 64
9 21,7 28,9 16:50 16,3 7:39 0 1 0,00 5 19 21:35 NE 1018 59
10 20,8 27,5 17:01 16,4 8:27 0 1 0,00 5 18 22:47 SO 1017 77
11   21,5 20:12 21,5 20:12 0 0 1,50 0 7 20:12 --- 0 0
12 21,5 21,5 20:19 21,5 20:19 0 0 2,25 9 11 20:19 OSO 1012 76
13 20,4 21,5 20:12 19,7 23:55 0 0 0,00 6 15 21:03 OSO 1012 79
14 20,7 25,9 16:07 16,6 8:51 0 0 0,00 3 19 15:58 SO 1012 76
15 18,5 24,3 16:02 16,5 8:24 0 0 0,00 5 19 15:54 SO 1013 83
16 17,1 22,1 16:02 15,1 23:50 1 0 6,50 4 20 12:48 SSO 1010 88
17 17,7 23,5 17:06 13,9 8:12 0 0 0,00 9 15 23:34 OSO 1010 83
18 16,4 21,0 13:57 13,3 7:19 2 0 13,50 8 32 19:37 SSO 1009 92
19 17,9 23,6 15:11 16,5 7:52 0 0 4,00 16 44 4:09 SO 1005 93
20 18,0 23,8 16:21 14,7 7:03 1 0 0,50 10 29 16:53 SO 1007 87
21 17,9 21,3 16:04 16,3 9:38 1 0 1,50 6 23 16:56 SO 1009 89
22 17,9 23,8 16:54 14,5 23:38 1 0 0,00 3 24 15:55 OSO 1011 75
23 14,8 19,7 15:49 11,7 8:16 3 0 0,00 5 29 16:51 NE 1014 52
24 13,3 20,7 16:47 8,6 8:06 5 0 0,00 5 20 12:36 NE 1012 51
25 14,0 17,2 20:49 11,6 10:32 4 0 11,75 8 36 21:28 NE 1007 82
26 15,1 18,1 15:33 13,3 8:11 3 0 50,25 11 32 15:37 SSO 1008 97
27 15,1 16,7 16:34 12,8 19:39 3 0 71,75 12 50 19:07 SSO 1008 98
28 15,7 18,3 15:13 14,0 6:07 2 0 15,25 9 32 16:28 SO 1013 98
29 16,0 20,5 16:42 13,5 23:21 2 0 7,00 8 24 0:15 SO 1015 90
30 15,3 19,3 14:11 11,8 3:03 3 0 0,25 11 30 22:43 SO 1015 85
31 13,5 16,0 1:00 10,9 22:24 5 0 23,00 17 55 8:16 SO 996 97
TOT 18,1 28,9 9/10/03 8,6 24/10/03 37 5 247,00 9 59 1/10/03 SO 1009 84
INV 16,0 31/10/03 21,5 12/10/03
MED 22,6 15,7
Dias de Lluvia mes:  18
Máximo de Lluvia: 71,75
Comparación valores medios 10/2003 Hist. Diff
Media del mes: 18,1 19,26 -1,16
Media de las max.: 22,6 25,29 -2,69
Media de las min.: 15,7 13,09 2,61
Precipitación mensual: 246,75 60,16 186,59
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0