RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 13,1 18,9 14:49 9,3 7:10 5 0 0 3 19 18:44 SO 1021 87
2 13,4 18,6 14:36 10 8:54 5 0 0 4 16 11:55 NE 1017 81
3 11 17,8 16:06 6,9 9:14 7 0 0 3 15 12:36 NE 1018 69
4 10,9 18,6 15:45 6,7 8:05 7 0 0 5 18 10:54 NE 1019 70
5 11 18,7 15:30 6,6 7:46 7 0 0 8 27 11:44 NE 1020 73
6 9,8 15,8 16:40 5,3 9:05 8 0 0 4 19 10:20 NE 1021 75
7 9,9 13,3 15:02 7 6:56 8 0 0 4 14 13:18 NE 1022 90
8 12,4 16,3 16:19 9,8 1:47 6 0 0 3 14 19:53 SO 1024 95
9 15,6 20,7 14:29 13,1 1:03 3 0 0 5 19 13:07 O 1028 89
10 14,3 20,3 15:58 10 8:22 0 0 0 0 11 13:52 --- 0 0
11 15,7 19,5 14:47 12,1 23:55 1 0 0 7 18 14:39 NE 1024 76
12 14 21,1 16:09 9,1 8:53 4 0 0 5 20 4:20 NE 1024 78
13 13,1 19,7 15:50 9,1 8:18 5 0 0 5 16 17:07 NE 1023 82
14 12,2 18 14:41 7 8:39 6 0 0 3 13 0:09 NE 1021 81
15 13,5 16,8 14:26 10,1 6:54 5 0 3,25 3 16 23:47 SO 1018 86
16 13,2 15,8 13:45 11,6 8:27 5 0 0 4 15 14:00 SO 1018 98
17 12,2 17,5 15:13 8,5 6:01 6 0 0 3 14 11:33 NE 1019 85
18 10,8 17 15:39 7,3 6:04 7 0 0 5 32 17:10 NE 1020 61
19 8,2 14,1 15:41 4,8 9:12 10 0 0 6 28 12:27 NE 1021 48
20 7,3 14,4 16:32 2,2 6:37 11 0 0 3 15 12:43 NE 1021 53
21 7,3 15,6 16:10 2,1 8:58 11 0 0 3 15 10:27 NE 1020 71
22 8,2 16,2 16:59 3,1 8:04 10 0 0 4 23 7:03 NE 1022 79
23 9,7 18,3 16:01 4,2 8:25 8 0 0 5 18 15:30 NE 1022 79
24 11,3 19,5 16:21 6,5 8:08 7 0 0 2 16 19:27 OSO 1021 85
25 9,7 11,4 15:13 8 1:53 8 0 0,25 4 19 17:01 SO 1019 98
26 12,7 17,7 14:18 10 3:26 5 0 0 7 28 17:17 SO 1016 91
27 14,6 17,5 15:46 12 0:00 3 0 0 16 44 16:09 OSO 1015 92
28 14,6 19,4 14:38 10 23:25 4 0 1,5 5 29 1:57 OSO 1014 78
29 10,6 16,8 15:05 5,3 8:36 7 0 0,25 4 16 14:54 NE 1016 76
30 12,5 16,2 15:12 10,2 8:48 6 0 1,25 8 25 15:09 NE 1017 94
31 12,6 14,6 14:36 11 5:30 5 0 1,25 2 12 0:02 NE 1025 96
TOT 11,7 21,1 12/01/2004 2,1 21/01/2004 189 0 7,75 5 44 27/01/2004 NE 1020 81
INV 11,4 25/01/2004 13,1 9/01/2004
MED 17,5 8,5
Dias de Lluvia mes: 6
Máximo de Lluvia: 3,25
Comparación valores medios 01/2004 Hist. Diff
Media del mes: 11,7 10,11 1,59
Media de las max.: 17,5 14,47 3,03
Media de las min.: 8,5 4,93 3,57
Precipitación mensual: 7,75 86,07 -78,32
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0