RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 14,5 18,9 15:48 11,4 7:27 4 0 0 3 17 12:04 NE 1029 90
2 15,6 21,5 16:00 13,0 9:15 3 0 1,75 2 21 8:35 NE 1029 90
3 15,3 22,7 15:25 10,3 8:41 4 0 0 4 15 0:05 NE 1030 81
4 14,8 22,6 15:47 9,4 8:28 4 0 0 4 17 17:38 NE 1032 80
5 14,9 23,5 16:16 9,4 8:00 4 0 0 5 16 10:09 NE 1032 75
6 12,9 22,2 15:55 8,6 8:03 4 0 0 3 15 9:19 NE 1031 88
7 12,8 19,9 16:41 7,6 8:23 5 0 0 2 12 7:48 NE 1027 85
8 12,9 19,5 15:47 9,0 8:22 5 0 0 3 15 14:35 SO 1026 84
9 12,9 20,0 15:17 8,2 5:37 5 0 0 5 20 17:44 NE 1023 73
10 12,7 18,4 14:42 9,0 8:43 5 0 0 8 24 14:30 NE 1021 69
11 13,4 20,6 16:03 8,3 7:34 5 0 0 4 19 8:40 NE 1023 66
12 13,6 22,0 16:29 7,6 7:54 5 0 0 3 15 5:28 NE 1024 66
13 13,4 21,0 15:37 8,4 8:48 5 0 0 5 24 16:17 NE 1024 75
14 13,8 18,8 15:01 11,2 9:12 4 0 0 5 20 16:30 OSO 1023 86
15 12,8 19,3 15:17 8,0 7:42 5 0 0 4 16 3:06 SO 1023 78
16 11,7 17,0 16:05 7,5 5:57 5 0 0 3 14 6:52 NE 1024 91
17 12,1 19,6 15:44 6,6 8:20 6 0 0 7 28 12:48 NE 1022 74
18 12,4 18,4 14:43 9,0 6:06 6 0 0 5 15 8:10 NE 1015 73
19 11,7 18,6 15:00 6,7 6:07 6 0 0 9 29 10:13 NE 1003 65
20 10,2 11,7 13:04 8,2 7:23 8 0 9,75 8 27 20:29 NE 995 82
21 11,7 15,8 16:30 8,9 21:18 6 0 14 12 47 7:54 SO 996 79
22 9,3 13,7 13:20 6,5 3:13 9 0 18,5 8 44 13:33 SO 1008 93
23 10,4 12,6 15:44 8,4 1:16 8 0 38 6 32 15:58 NE 1009 98
24 12,4 13,6 18:28 11,2 0:00 6 0 17,75 15 33 16:36 SSO 1004 98
25 12,0 15,0 15:31 10,7 1:47 6 0 10,25 11 42 15:25 SO 1003 93
26 11,8 17,5 16:59 7,6 7:39 6 0 0 7 24 16:58 OSO 1005 78
27 9,5 16,0 14:23 5,1 7:29 9 0 1,5 9 36 14:59 O 1011 74
28 9,2 17,4 16:33 2,9 8:27 9 0 0 5 19 15:03 O 1017 62
29 10,8 19,0 14:19 4,5 8:07 7 0 0 4 19 13:42 O 1020 70
TOT 12,4 23,5 5/2/04 2,9 28/2/04 163 0 111,50 6 47 21/2/04 NE 1018 80
INV 11,7 20/2/04 13,0 2/2/04
MED 18,9 8,4
Dias de Lluvia mes: 8
Máximo de Lluvia: 38,0 23/2/04
Comparación valores medios 02/2004 Hist. Diff
Media del mes: 12,4 11,5 0,90
Media de las max.: 18,9 16,82 2,08
Media de las min.: 8,4 5,9 2,50
Precipitación mensual: 111,5 69,48 42,02