RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 03-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 10,3 16,3 14:10 5,9 8:13 8 0 0 5 24 23:44 NE 1021 65
2 7,6 13,8 16:33 3,0 6:16 10 0 0 12 34 13:38 NE 1027 45
3 8,7 16,6 14:37 2,7 6:25 9 0 0 4 19 10:35 NE 1032 53
4 11,9 20,9 16:43 4,8 7:16 6 0 0 4 24 9:12 NE 1030 51
5 13,3 20,9 14:12 7,1 8:00 5 0 0 9 36 18:35 SO 1026 72
6 15,6 19,7 16:23 12,8 7:10 3 0 0,5 8 20 0:23 SO 1024 81
7 15,0 21,5 16:28 11,6 8:19 3 0 0 3 16 9:16 NE 1025 81
8 15,5 23,8 16:45 9,9 7:56 4 0 0 6 24 18:08 NE 1022 72
9 14,3 21,8 16:03 10 7:43 4 0 0 4 16 17:03 SO 1022 83
10 14,7 22,7 15:19 8,7 7:54 4 0 0 6 29 17:12 OSO 1021 76
11 15,1 18,9 14:50 12,5 2:58 3 0 0 10 26 15:33 SO 1020 81
12 13,6 17,2 14:04 11,2 23:51 4 0 9,25 13 41 16:18 SO 1013 96
13 12,4 18,1 15:29 9,1 7:52 6 0 3,25 6 16 3:13 SO 1016 84
14 14,1 21,6 16:41 7,8 7:07 4 0 0 4 17 10:52 NE 1024 67
15 16,6 21,7 15:25 12,2 6:37 2 0 0 7 32 12:53 NE 1025 61
16 16,0 21,8 17:03 11,7 6:10 3 0 0 4 19 9:58 SO 1025 69
17 16,1 22,3 15:53 10,8 6:48 3 0 0 5 25 14:08 NE 1026 70
18 15,9 23,4 15:31 10,7 7:07 3 0 5,5 4 28 18:20 SO 1027 80
19 17,3 25,3 16:09 11,5 7:18 2 0 0 2 12 1:15 NE 1029 73
20 18,0 25,9 16:11 12,3 6:49 2 1 0 5 19 12:56 NE 1028 70
21 19,1 27,3 16:35 13,1 7:48 1 1 0 6 19 8:52 NE 1022 57
22 17,2 23,8 15:48 12,2 6:58 2 0 0 7 29 12:45 NE 1022 42
23 14,9 21,7 16:32 9,4 7:49 4 0 0 5 19 11:54 NE 1021 42
24 14,7 22,1 14:59 8,8 7:29 4 0 0 3 15 14:58 NE 1011 48
25 15,6 21,3 15:35 10,7 7:14 3 0 0 12 28 4:07 NE 1008 52
26 12,2 15,1 14:25 10,2 9:35 6 0 1,25 7 28 13:42 NE 1003 72
27 10,6 12,7 16:43 8,5 7:31 7 0 9 8 25 11:55 NE 1002 95
28 11,8 15,9 15:58 9,8 8:23 6 0 35,25 4 17 14:52 NE 1000 94
29 10,6 13,6 14:39 8,5 7:42 7 0 8,75 6 26 16:48 SO 1002 95
30 11,6 18,8 15:43 7,5 4:45 6 0 1 9 31 16:16 O 1008 84
31 12,9 18,6 17:03 8,8 6:34 5 0 0 9 37 16:28 SO 1013 79
TOT 14,0 27,3 21/03/2004 2,7 03/03/2004 141 2 73,75 6 41 12/03/2004 NE 1019 71
INV 12,7 27/03/2004 13,1 21/03/2004
MED 21,3 9,9
Dias de Lluvia mes: 9
Máximo de Lluvia: 35,3 28/03/2004
Comparación valores medios 04/2004 Hist. Diff
Media del mes: 14 13,5 0,50
Media de las max.: 21,3 19,13 2,17
Media de las min.: 9,9 8,35 1,55
Precipitación mensual: 73,75 47,43 26,32
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0