RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 11,7 13,2 18:18 10,3 23:29 6 0 17,25 14 46 9:12 SO 1009 97
2 12,5 19,4 16:57 7,2 8:19 5 0 0,50 9 29 15:57 OSO 1017 77
3 14,4 21,6 17:20 8,7 8:05 4 0 0,00 7 25 12:58 NE 1026 72
4 16,6 25,1 16:57 10,1 5:43 3 0 0,00 7 24 8:52 NE 1024 58
5 18,0 26,5 17:45 11,1 7:15 2 1 0,00 5 20 9:25 NE 1022 52
6 19,4 28,4 17:26 11,9 8:25 1 1 0,00 5 20 20:03 NE 1017 57
7 19,1 27,4 16:10 13,1 8:06 1 1 0,00 8 36 16:43 SO 1012 61
8 15,3 20,6 14:21 13,3 3:40 3 0 0,25 8 32 17:46 SO 1008 85
9 14,5 20,9 16:22 11,8 21:13 4 0 27,50 4 24 18:05 SO 1007 88
10 13,7 20,5 16:53 6,6 8:23 5 0 0,00 9 29 15:09 NE 1009 64
11 13,1 19,9 17:33 7,5 6:36 5 0 0,00 5 19 13:53 ENE 1015 44
12 14,1 21,3 17:09 6,8 8:31 4 0 0,00 3 16 21:29 NE 1019 47
13 16,0 22,2 16:54 9,2 7:39 3 0 0,00 10 32 14:40 NE 1017 46
14 16,5 23,9 16:18 10,3 5:49 3 0 0,00 8 24 11:57 NE 1011 47
15 12,9 15,2 12:19 10,6 7:29 5 0 8,50 4 18 12:54 SO 1007 85
16 14,6 21,1 16:08 11,1 7:15 4 0 0,25 12 43 18:20 SO 1009 84
17 14,1 20,0 16:32 8,8 7:37 4 0 0,00 7 30 19:13 OSO 1015 63
18 13,0 18,4 15:52 7,8 7:15 5 0 0,00 12 42 18:24 OSO 1014 72
19 13,7 19,8 16:18 7,3 7:47 4 0 0,00 7 26 18:43 OSO 1015 65
20 15,9 22,7 17:34 10,0 7:11 3 0 0,00 4 18 15:05 ENE 1017 63
21 16,3 22,9 14:54 11,4 7:56 3 0 0,00 9 41 15:36 SO 1015 72
22 16,5 23,0 17:32 10,6 7:50 3 0 0,00 5 24 0:17 OSO 1019 64
23 17,9 25,2 16:59 10,9 8:19 2 0 0,00 9 32 11:19 NE 1016 45
24 19,6 27,0 16:13 11,9 6:59 2 1 0,00 9 30 11:30 NE 1014 45
25 21,0 29,5 16:14 13,1 6:36 1 2 0,00 8 27 13:00 NE 1012 44
26 21,6 30,6 16:11 13,9 7:18 1 2 0,00 6 24 20:16 NE 1010 45
27 19,6 28,7 15:59 14,2 7:14 1 1 0,00 10 38 17:28 OSO 1007 56
28 16,1 18,9 18:11 14,9 4:00 2 0 2,00 12 40 17:37 SO 1004 91
29 15,3 19,0 15:18 11,7 8:22 3 0 0,00 14 32 13:11 SO 1003 74
30 14,4 18,2 14:46 9,9 7:46 4 0 0,00 13 34 18:37 OSO 1007 65
TOT 15,9 30,6 26/4/04 6,6 10/4/04 95 10 56,3 8 46 1/4/04 SO 1013 64
INV 13,2 1/04/04 14,9 28/4/04
MED 21,5 10,6
Dias de Lluvia mes: 7
Máximo de Lluvia: 27,5 9/4/04
Comparación valores medios 04/2003 Hist. Diff
Media del mes: 15,9 15,84 0,06
Media de las max.: 21,5 23,06 -1,56
Media de las min.: 10,6 10,49 0,11
Precipitación mensual: 56,25 56,14 0,11
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 23,0