RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 14,7 19,9 15:13 10,9 7:33 4 0 2,25 12 39 16:53 OSO 1009 75
2 13,0 14,0 10:21 11,1 23:25 5 0 38,00 6 26 15:51 NE 1001 94
3 12,2 17,5 17:08 10,0 5:45 6 0 9,00 8 24 13:15 O 1000 96
4 16,5 24,1 16:56 10,8 7:29 3 0 0,00 8 36 19:50 SO 1005 72
5 15,2 19,9 14:40 11,7 4:27 3 0 0,00 14 48 15:20 OSO 1010 69
6 16,1 21,5 15:16 13,3 5:28 2 0 0,00 13 35 19:13 OSO 1012 72
7 15,3 21,8 16:54 10,0 7:36 3 0 0,00 4 16 18:59 O 1014 60
8 15,4 22,3 15:14 9,4 7:19 3 0 0,00 7 32 20:22 SO 1015 56
9 14,4 20,9 14:46 9,5 7:14 4 0 4,50 9 32 17:23 SO 1014 73
10 14,2 19,9 15:30 10,3 8:09 4 0 3,25 6 44 17:49 SO 1009 81
11 13,9 18,1 17:43 10,9 7:48 4 0 0,75 3 19 15:33 OSO 1009 80
12 16,3 21,3 16:14 11,8 7:42 2 0 2,50 4 19 22:18 O 1013 76
13 15,9 21,9 14:31 12,5 7:21 3 0 1,75 4 24 20:08 SO 1015 88
14 17,9 25,8 17:10 12,1 6:40 2 1 0,00 3 15 17:05 NE 1015 74
15 19,8 25,1 16:36 13,8 7:31 1 1 0,00 9 31 14:12 ENE 1016 58
16 19,6 25,6 17:07 13,1 7:26 1 1 0,00 10 36 14:03 NE 1015 51
17 20,4 27,5 16:43 13,6 7:24 1 1 0,00 9 24 11:19 NE 1015 48
18 20,6 26,8 17:02 13,9 7:37 1 1 0,00 9 32 13:37 NE 1018 45
19 21,0 27,2 17:37 14,6 7:24 1 1 0,00 8 29 11:57 NE 1019 50
20 18,9 24,3 16:53 14,9 6:40 1 0 0,00 9 28 17:29 NE 1015 61
21 19,4 24,7 15:45 16,1 4:18 1 0 0,00 8 38 17:16 SO 1013 66
22 18,6 25,6 15:57 15,1 3:46 1 0 0,00 6 27 15:29 SO 1012 76
23 19,3 26,7 16:41 14,7 4:35 1 1 0,00 7 30 18:14 SO 1012 75
24 18,8 23,7 15:31 15,9 3:28 1 0 0,00 11 36 17:23 SO 1014 78
25 19,2 25,5 15:57 15,3 5:31 1 0 0,00 7 29 17:22 SO 1016 75
26 18,5 26,8 16:59 14,8 7:27 1 1 5,00 5 32 18:03 SO 1016 81
27 19,9 29,3 17:05 14,9 6:54 1 1 0,00 6 29 19:16 SO 1019 79
28 22,1 30,3 16:40 15,5 7:21 0 2 0,00 5 26 19:42 SO 1021 55
29 22,7 31,3 17:04 16,8 5:29 0 2 0,00 6 29 20:16 OSO 1020 57
30 24,8 32,9 16:16 18,0 6:23 0 3 0,00 5 31 19:28 OSO 1020 51
31 25,5 33,8 17:08 18,4 6:11 0 4 0,00 6 19 17:33 SO 1018 51
TOT 18,1 33,8 31/5/04 9,4 8/5/04 60 23 67,00 7 48 5/5/04 SO 1013 69
INV 14,0 2/5/04 18,4 31/5/04
MED 24,7 13,6
Dias de Lluvia mes: 9
Máximo de Lluvia: 38,0 2/5/04
Comparación valores medios 05/2004 Hist. Diff
Media del mes: 18,1 19,54 -1,44
Media de las max.: 24,7 26,13 -1,43
Media de las min.: 13,6 12,96 0,64
Precipitación mensual: 67 33,88 33,12
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0