RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 07-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 29,0 36,6 15:27 22,5 7:48 0 7 0,00 7 31 18:57 SO 1013 35
2 25,9 32,5 17:25 19,3 8:00 0 4 0,00 8 32 16:10 SO 1014 51
3 26,4 34,8 16:36 20,2 7:44 0 5 0,00 8 28 23:33 SO 1015 57
4 27,4 34,6 16:21 21,3 7:18 0 5 0,00 10 28 19:39 SO 1014 57
5 28,1 35,0 18:08 22,2 6:58 0 6 0,00 7 23 2:15 SO 1013 50
6 27,1 32,5 17:25 22,1 23:31 0 5 0,00 12 43 16:33 SO 1010 51
7 22,7 30,6 17:07 16,2 7:18 0 2 0,00 5 24 18:04 NO 1015 39
8 22,6 29,9 17:23 16,7 7:31 0 2 0,00 6 24 12:37 NE 1018 38
9 25,1 33,6 17:01 18,3 7:01 0 4 0,00 8 24 20:39 NE 1017 30
10 25,0 33,2 17:18 18,6 7:40 0 4 0,00 8 29 17:26 SO 1015 49
11 26,2 33,7 16:47 20,1 8:03 0 4 0,00 6 31 20:02 SO 1013 44
12 26,5 35,5 17:47 19,7 6:27 0 5 0,00 5 29 18:54 SO 1011 47
13 26,7 34,8 16:43 20,3 6:10 0 5 0,00 7 30 20:09 NE 1012 52
14 27,2 35,6 16:55 20,8 7:24 0 5 0,00 8 31 21:14 OSO 1013 53
15 27,5 36,0 17:04 20,9 7:35 0 6 0,00 7 27 20:11 OSO 1013 46
16 26,4 34,1 17:41 20,8 6:47 0 4 0,00 8 32 19:08 OSO 1011 51
17 24,5 31,6 17:10 20,4 5:19 0 3 0,00 11 28 15:26 SO 1013 67
18 24,5 34,1 16:49 19,1 6:29 0 3 0,00 9 24 20:23 SO 1014 69
19 25,5 33,6 17:03 19,2 6:11 0 4 0,00 9 32 16:13 SO 1014 57
20 26,6 36,2 17:26 19,2 7:31 0 5 0,00 6 24 20:11 SO 1012 48
21 26,3 35,1 17:09 19,9 3:37 0 5 0,00 8 26 16:08 SO 1011 53
22 27,0 34,5 16:15 20,5 5:49 0 5 0,00 4 20 16:04 SO 1014 55
23 31,0 39,0 17:29 25,6 5:42 0 9 0,00 6 24 1:45 SO 1017 43
24 33,6 41,7 16:34 26,6 6:26 0 12 0,00 7 28 20:32 NE 1017 32
25 33,8 41,1 16:47 27,4 7:48 0 12 0,00 5 24 16:37 SO 1013 32
26 33,4 41,8 16:59 26,0 8:26 0 11 0,00 5 27 18:09 NE 1012 22
27 29,6 35,8 17:21 23,6 8:35 0 8 0,00 9 31 18:34 SO 1011 36
28 28,9 37,8 17:42 22,9 6:31 0 7 0,00 7 35 17:06 SO 1012 48
29 26,4 33,6 16:07 21,1 8:03 0 4 0,00 8 35 18:31 SO 1012 43
30 26,4 35,4 17:07 20,6 7:45 0 5 0,00 7 25 16:09 SO 1014 62
31 28,0 36,3 17:09 21,9 8:23 0 6 0,00 8 31 20:12 OSO 1014 48
TOT 27,3 41,8 26/7/04 16,2 7/7/04 0 173 0 7 43 6/7/04 SO 1013 47
INV 29,9 8/07/04 27,4 25/07/04
MED 34,8 20,6
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 07/2004 Hist. Diff
Media del mes: 27,3 27,07 0,23
Media de las max.: 34,8 36,29 -1,49
Media de las min.: 20,6 19,22 1,38
Precipitación mensual: 0 2,77 -2,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE 22,0