RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 28,0 36,8 16:25 21,8 7:14 0 6 0,00 6 28 17:03 OSO 1013 52
2 26,2 32,9 16:50 21,8 8:08 0 4 0,00 12 32 19:06 SO 1013 64
3 24,7 34,3 17:31 19,7 6:31 0 3 0,00 10 38 18:34 SO 1014 69
4 25,6 34,1 17:11 21,4 7:23 0 4 0,00 7 34 18:35 SO 1013 54
5 26,4 36,3 18:02 19,1 7:26 0 5 0,00 5 28 20:42 SO 1011 51
6 27,9 37,7 17:22 21,2 8:01 0 6 0,00 6 29 19:59 SO 1009 47
7 27,5 35,2 16:21 22,2 7:30 0 5 0,00 8 30 19:05 SO 1008 50
8 24,2 28,7 15:23 21,4 6:41 0 2 0,00 17 42 15:27 SO 1009 76
9 23,1 26,7 15:57 20,5 23:54 0 1 7,75 15 48 15:44 SO 1010 87
10 22,3 28,9 17:46 18,0 7:00 0 2 0,00 8 31 18:17 OSO 1014 74
11 23,5 31,5 17:13 18,1 6:30 0 3 0,00 7 28 21:43 SO 1015 69
12 24,8 33,5 17:04 19,7 6:50 0 3 0,00 7 29 18:54 SO 1016 69
13 26,8 35,8 17:32 20,0 7:16 0 5 0,00 6 23 20:12 NE 1015 43
14 27,2 36,3 16:23 19,8 8:09 0 5 0,00 6 29 18:06 SO 1016 44
15 27,4 36,1 17:16 20,9 8:02 0 5 0,00 8 29 18:59 SO 1016 49
16 26,3 34,6 15:35 20,3 8:10 0 5 0,00 8 36 18:56 SO 1014 53
17 23,8 30,1 16:09 19,6 7:52 0 2 0,00 15 37 15:24 OSO 1011 69
18 23,4 30,8 16:39 19,3 7:14 0 2 0,00 10 32 21:12 SO 1013 74
19 23,7 31,4 17:55 20,7 2:35 0 2 1,75 7 32 19:18 OSO 1016 77
20 24,3 31,6 17:09 18,8 8:11 0 3 0,00 4 20 20:01 NE 1017 48
21 25,9 35,3 17:03 19,0 7:50 0 4 0,00 7 24 22:27 NE 1015 33
22 28,0 37,1 16:45 21,4 6:34 0 6 0,00 6 24 22:59 NE 1013 43
23 29,1 35,4 16:38 23,9 8:22 0 7 0,00 5 19 10:42 SO 1013 49
24 31,1 40,1 17:36 23,9 8:29 0 9 0,00 5 16 12:13 SO 1013 41
25 30,8 39,3 17:04 24,5 23:34 0 9 0,00 8 31 17:43 SO 1015 34
26 29,2 40,0 16:36 23,5 7:47 0 7 0,00 8 37 19:59 SO 1016 44
27 26,6 34,9 16:39 21,2 7:04 0 5 0,00 9 30 18:53 SO 1014 48
28 26,1 35,5 16:19 19,6 7:52 0 5 0,00 7 36 17:48 SO 1012 50
29 25,7 33,8 16:55 19,9 7:31 0 4 0,00 7 36 18:44 SO 1014 43
30 26,8 35,7 18:16 20,6 8:50 0 5 0,00 6 33 17:07 SO 1014 47
31 26,8 35,8 16:46 21,2 8:27 0 5 0,00 8 45 18:25 OSO 1013 41
TOT 26,6 40,1 24/8/04 18,0 10/8/04 0 141 9,50 8 48 9/8/04 SO 1014 53
INV 26,7 9/8/04 24,5 25/8/04
MED 35,2 20,6
Dias de Lluvia mes: 2
Máximo de Lluvia: 7,75
Comparación valores medios 08/2004 Hist. Diff
Media del mes: 26,6 27,06 -0,46
Media de las max.: 35,2 35,83 -0,63
Media de las min.: 20,6 19,35 1,25
Precipitación mensual: 7,75 5,18 2,57
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0