RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,1 30,6 15:37 18,7 6:32 0 2 0 11 36 18:13 SO 1012 63
2 20,2 24,9 15:49 16,8 7:48 0 0 0 8 33 16:49 SO 1012 74
3 20,7 28,3 15:57 16,4 7:43 0 1 0 4 20 16:51 NE 1014 76
4 23,5 31,3 16:06 19 7:44 0 3 0 8 31 18:15 SO 1015 59
5 22,3 31,3 16:40 17,2 5:31 0 2 0 9 32 18:16 SO 1017 66
6 22 30,4 16:41 17,1 7:57 0 2 0 8 31 17:54 SO 1014 73
7 22,4 28,9 16:06 18,7 3:00 0 2 0 8 28 16:42 SO 1013 72
8 23,2 30,9 17:13 18,2 1:57 0 3 0 5 24 16:07 SO 1015 66
9 26 34,3 16:31 20,9 8:12 0 4 0 5 24 17:24 SO 1016 52
10 27,1 34,3 17:21 21,5 8:11 0 5 0 6 29 18:34 OSO 1017 59
11 25,7 34,9 15:53 20,5 7:07 0 3 0 6 29 16:11 SO 1017 62
12 25,2 33,7 16:51 20,5 7:07 0 4 0 7 28 18:24 SO 1017 56
13 23,6 33,2 17:17 18,9 4:04 0 3 0 8 28 18:35 SO 1016 64
14 22,4 29,6 18:02 17,9 8:07 0 2 0 6 28 20:01 SO 1015 52
15 21,8 28,8 17:33 16,4 8:41 0 2 0 4 16 15:41 SO 1016 51
16 23,1 32,1 17:50 15,9 8:01 0 3 0 5 23 23:54 NE 1017 51
17 24,6 33,3 16:57 18 7:26 0 4 0 8 23 0:00 O 1018 53
18 24,9 34,1 16:33 18,6 8:16 0 4 0 6 24 19:10 SO 1017 54
19 24,6 34,5 17:28 18 8:42 0 4 0 5 22 20:21 SO 1015 57
20 24,6 34 16:49 18,2 8:45 0 4 0 5 19 16:43 SO 1016 55
21 25,6 34,8 16:23 18,6 8:09 0 4 0 6 24 16:48 SO 1018 47
22 26,9 37,4 17:07 19,5 7:27 0 5 0 5 19 8:45 NE 1019 40
23 25,4 32 16:52 20,4 23:54 0 3 0 9 28 17:15 SO 1017 46
24 22,4 27,6 16:19 20,1 0:40 0 1 0 9 31 17:32 SO 1015 75
25 21,8 30,9 16:42 17,7 4:13 0 2 0 8 29 18:22 SO 1016 78
26 22,3 28,4 17:18 19,5 0:00 0 1 0 2 18 15:00 OSO 1018 77
27 23,5 31,9 17:28 17,9 9:04 0 3 0 6 24 20:57 OSO 1018 61
28 24,2 32,5 17:19 18,2 7:03 0 3 0 5 24 23:30 NE 1017 44
29 24,2 33,8 17:12 17,9 8:37 0 3 0 4 20 19:53 NE 1015 45
30 23,7 33,8 16:43 17,7 8:40 0 3 0 5 16 1:08 SO 1017 56
TOT 23,7 37,4 22/9/04 15,9 16/9/04 1 84 0,0 6 36 1/9/04 SO 1016 59
INV 24,9 2/9/04 21,5 10/9/04
MED 32,1 18,2
Dias de Lluvia mes: 0
Máximo de Lluvia: 0,0
Comparación valores medios 09/2004 Hist. Diff
Media del mes: 23,7 24,27 -0,57
Media de las max.: 32,1 31,73 0,37
Media de las min.: 18,2 17,15 1,05
Precipitación mensual: 0 19,71 -19,71
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0