RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2004
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 24,4 34,4 17:43 18,0 7:18 0 4 0,00 5 19 10:06 NE 1018 39
2 25,2 33,8 17:47 18,5 8:51 0 4 0,00 6 20 10:36 NE 1018 36
3 24,6 33,7 17:30 18,5 8:32 0 3 0,00 5 21 0:21 NE 1017 40
4 24,6 33,7 16:31 18,3 8:38 0 3 0,00 6 24 0:32 OSO 1016 51
5 23,9 31,2 16:19 18,5 9:05 0 3 0,00 6 20 21:28 OSO 1015 55
6 22,3 29,2 17:33 18,4 8:44 0 1 0,00 5 19 17:54 SO 1015 69
7 23,6 33,3 16:05 18,4 8:48 0 3 0,00 10 35 19:24 NE 1011 53
8 21,2 25,5 14:32 18,3 20:41 0 1 19,00 17 44 16:45 SO 1011 86
9 21,2 26,8 16:22 15,4 8:46 1 0 0,25 8 44 17:54 SO 1015 96
10 18,0 24,2 17:08 14,4 7:37 1 0 0,00 8 35 19:12 OSO 1017 68
11 17,5 23,8 16:26 12,8 8:01 2 0 0,00 4 25 15:52 SO 1019 63
12 17,7 25,4 17:22 12,9 5:52 2 0 0,00 6 20 21:29 SO 1018 64
13 18,2 26,1 16:32 12,5 7:48 2 1 0,00 5 25 20:13 OSO 1017 53
14 18,2 25,2 17:20 13,0 8:37 2 0 0,00 4 21 16:22 OSO 1017 50
15 17,1 23,0 16:38 11,9 8:13 2 0 0,00 3 17 12:09 OSO 1016 57
16 17,3 24,1 17:07 11,6 8:57 2 0 0,00 4 22 16:38 SO 1015 55
17 17,1 23,5 17:37 12,4 7:47 2 0 0,00 3 16 21:19 NE 1013 59
18 16,7 22,3 14:42 13,5 8:27 2 0 16,00 11 43 20:37 SSO 1009 76
19 20,0 21,3 14:50 18,4 0:00 0 0 6,50 4 30 0:34 SO 1011 98
20 21,1 23,6 16:11 19,9 2:35 0 0 7,00 10 53 15:11 SO 1012 94
21 20,4 23,9 17:31 16,5 9:05 0 0 5,25 12 46 8:43 SO 1015 88
22 20,1 25,4 16:28 18,0 7:12 0 0 0,00 2 21 16:56 SO 1017 85
23 21,6 29,4 17:16 17,5 7:42 0 2 0,00 9 33 17:54 NE 1016 77
24 18,9 24,0 16:38 15,5 6:31 1 0 0,00 3 19 21:11 SO 1017 82
25 16,7 18,6 13:51 13,6 23:54 1 0 1,25 5 26 15:26 OSO 1016 93
26 14,7 19,9 15:40 10,8 7:55 4 0 0,50 2 15 15:41 NE 1017 82
27 16,3 19,3 16:04 13,7 1:29 2 0 45,00 16 63 12:54 SO 1004 93
28 15,5 19,8 16:53 12,6 6:26 3 0 0,00 10 39 16:32 SO 1004 89
29 15,2 20,5 15:09 12,1 8:59 3 0 0,25 6 25 15:02 OSO 1006 82
30 12,9 17,5 15:14 8,8 8:44 5 0 0,00 2 19 14:43 SO 1008 86
31 13,4 17,4 12:23 10,4 2:51 5 0 2,00 2 15 14:33 OSO 1011 87
TOT 19,1 34,4 1/10/04 8,8 30/10/04 39 26 103,00 6 63 27/10/04 SO 1014 71
INV 17,4 31/10/04 19,9 20/10/04
MED 24,1 14,4
Dias de Lluvia mes: 11
Máximo de Lluvia: 45,00
Comparación valores medios 10/2004 Hist. Diff
Media del mes: 19,1 19,26 -0,16
Media de las max.: 24,1 25,29 -1,19
Media de las min.: 14,4 13,09 1,31
Precipitación mensual: 103 60,16 42,84
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0