RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 10,3 20,0 15:54 5,2 6:28 8 0 0 5 21 10:22 NE 1031 72
2 9,2 15,8 16:19 5,3 23:56 9 0 0 3 17 10:59 NE 1033 88
3 9,4 17,7 15:23 4,3 2:00 9 0 0 5 25 12:30 NE 1032 79
4 11,1 19,1 15:39 6,3 8:40 7 0 0 7 21 10:43 NE 1034 69
5 10,2 17,2 15:27 6,0 9:09 8 0 0 6 22 10:13 NE 1035 68
6 9,7 17,9 16:25 4,6 9:10 8 0 0 7 25 11:18 NE 1035 62
7 9,2 17,4 16:12 4,3 8:43 9 0 0 6 23 8:07 NE 1033 59
8 8,0 14,9 15:29 3,2 8:40 10 0 0 3 22 9:39 NE 1032 65
9 7,4 14,8 16:05 2,5 7:51 11 0 0 4 20 7:08 NE 1030 65
10 7,7 15,2 15:39 3,1 7:58 10 0 0 5 25 9:56 NE 1031 68
11 8,0 16,1 16:37 3,6 7:54 10 0 0 5 21 6:29 NE 1031 67
12 8,3 16,0 15:59 3,6 6:26 10 0 0 4 23 10:23 NE 1031 64
13 9,8 17,4 16:07 3,9 9:01 8 0 0 5 19 10:06 NE 1030 64
14 11,1 18,9 16:59 6,1 9:02 7 0 0 5 21 8:21 NE 1026 59
15 9,6 15,9 15:18 4,7 8:06 8 0 0 4 23 9:58 NE 1022 65
16 11,3 19,2 16:53 6,4 8:36 7 0 0 9 25 9:36 NE 1022 60
17 11,2 19,0 16:08 5,9 8:44 7 0 0 7 25 10:59 NE 1024 61
18 11,0 20,3 16:03 4,9 8:40 7 0 0 4 19 10:00 NE 1026 63
19 12,0 18,7 16:31 7,8 7:38 6 0 0 6 22 14:21 NE 1027 56
20 13,1 21,3 16:15 7,3 9:03 5 0 0 13 44 13:03 NE 1026 49
21 13,8 22,4 16:20 8,5 8:32 5 0 0 9 30 3:59 NE 1023 51
22 12,4 20,4 15:56 7,3 7:10 6 0 0 6 20 8:32 NE 1021 58
23 9,8 15,2 17:13 6,4 9:55 8 0 0 4 15 9:44 NE 1018 90
24 9,7 16,8 15:47 6,7 6:19 8 0 0,25 4 17 17:39 NE 1016 89
25 7,5 13,4 16:12 4,3 8:36 10 0 0 12 36 12:09 NE 1019 49
26 6,2 14,1 14:17 0,9 7:47 12 0 0 5 30 17:37 NE 1016 39
27 3,8 9,9 16:38 -1,1 7:43 13 0 0 13 34 11:14 --- 1014 39
28 3,8 11,7 16:29 -1,4 9:02 13 0 0 6 24 12:27 NE 1018 38
29 6,5 16,8 15:50 -0,5 7:55 11 0 0 4 21 19:05 OSO 1018 44
30 7,6 14,2 16:07 1,7 7:58 10 0 0 9 34 11:59 NE 1022 51
31 7,2 15,2 15:28 1,9 8:40 11 0 0 9 27 14:02 NE 1027 41
TOT 9,3 22,4 21/1/05 -1,4 28/1/05 272 0 0,25 6 44 20/1/05 NE 1026 61
INV 9,9 27/1/05 8,5 21/1/05
MED 16,9 4,3
Dias de Lluvia mes:  1
Máximo de Lluvia: 0,25
Comparación valores medios 01/2005 Hist. Diff
Media del mes: 9,3 10,11 -0,81
Media de las max.: 16,9 14,47 2,43
Media de las min.: 4,3 4,93 -0,63
Precipitación mensual: 0,25 86,07 -85,82
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0