RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 7,7 16,6 16:25 1,4 8:31 10 0 0 6 25 9:59 NE 1027 41
2 9,6 18,2 16:50 3,7 7:25 8 0 0 5 25 12:37 NE 1026 46
3 9,5 18,2 16:43 3,0 6:58 9 0 0 5 27 8:34 NE 1025 52
4 9,0 16,8 16:33 3,1 8:06 9 0 0 5 25 18:19 NE 1023 66
5 10,2 17,6 16:20 4,4 8:31 8 0 0 4 16 4:30 NE 1020 65
6 8,4 14,3 13:18 4,4 8:04 10 0 0,75 3 25 15:10 SO 1015 75
7 7,4 12,1 13:19 5,2 6:36 11 0 3,75 4 25 14:34 NE 1012 92
8 9,2 16,9 16:50 3,8 5:58 9 0 0,25 6 20 12:44 NE 1016 77
9 10,9 18,2 16:11 4,8 8:34 7 0 0 9 38 13:08 NE 1025 63
10 11,9 19,7 15:56 6,4 7:45 6 0 0 8 25 13:56 NE 1034 55
11 11,2 19,1 15:47 5,8 8:12 7 0 0 8 25 15:26 NE 1037 55
12 11,6 20,5 16:43 4,5 8:37 7 0 0 5 20 9:02 NE 1031 49
13 13,0 24,1 16:39 5,9 8:08 6 0 0 7 26 20:10 OSO 1023 54
14 12,8 19,0 16:15 7,9 6:07 5 0 0 13 48 11:43 NE 1018 45
15 10,9 18,7 16:24 4,1 7:42 7 0 0 5 18 13:41 NE 1013 37
16 9,2 15,6 16:05 4,6 7:24 9 0 0 11 39 11:40 NE 1014 36
17 8,3 16,0 17:04 2,3 8:10 10 0 0 8 31 12:41 NE 1016 39
18 8,9 16,8 15:57 3,2 6:28 9 0 0 7 25 10:53 NE 1017 40
19 9,3 18,2 16:06 2,6 7:51 9 0 0 7 24 11:36 NE 1019 40
20 10,4 20,1 16:20 3,8 8:42 8 0 0 7 35 18:01 SO 1015 47
21 10,3 18,7 14:09 4,5 7:00 8 0 0 4 20 11:35 NE 1009 61
22 9,0 18,0 15:43 2,0 8:20 9 0 0 7 38 18:33 OSO 1011 53
23 11,2 18,8 16:42 6,2 5:59 7 0 0 9 33 17:58 SO 1011 65
24 11,0 18,2 15:37 6,8 6:20 7 0 0 5 17 9:53 NE 1008 75
25 11,7 19,7 16:40 6,4 8:29 6 0 0 5 30 17:33 NE 1007 54
26 9,6 18,8 16:43 2,7 8:08 8 0 0 5 31 19:08 OSO 1011 35
27 5,6 9,2 1:19 3,9 15:04 12 0 19,75 14 45 11:32 NE 1004 83
28 4,8 5,4 15:58 4,1 22:02 13 0 20,75 19 45 14:13 NE 997 98
TOT 9,7 24,1 13/2/05 1,4 1/2/05 233 0 45,25 7 48 14/2/05 NE 1017 57
INV 5,4 28/2/05 7,9 14/2/05
MED 18,2 4,3
Dias de Lluvia mes: 5
Máximo de Lluvia: 20,75 28/2/05
Comparación valores medios 02/2005 Hist. Diff
Media del mes: 9,7 11,5 -1,80
Media de las max.: 18,2 16,82 1,38
Media de las min.: 4,3 5,9 -1,60
Precipitación mensual: 45,25 69,48 -24,23
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0