RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 18,2 24,1 14:36 14,8 4:12 1 0 0,00 13 53 18:15 SO 1010 48
2 16,1 21,3 17:28 13,1 9:23 2 0 4,50 13 35 18:16 SO 1014 81
3 14,2 17,8 15:43 11,7 6:15 4 0 1,50 5 22 17:08 SO 1018 88
4 16,5 23,5 17:06 11,7 4:07 3 0 0,00 2 16 14:40 NE 1022 74
5 18,0 25,3 17:40 11,6 8:08 2 1 0,00 5 23 15:32 NE 1023 62
6 18,2 26,5 17:22 12,4 7:09 2 1 0,00 7 24 8:56 ENE 1019 56
7 18,8 27,1 17:34 13,2 7:21 2 1 0,00 9 26 19:26 NE 1010 48
8 16,8 22,4 17:41 14,2 23:35 2 0 0,00 11 34 19:08 OSO 1008 78
9 15,1 20,6 16:46 11,0 8:24 3 0 0,00 12 41 11:21 NE 1018 49
10 13,8 21,0 17:27 8,5 7:57 5 0 0,00 11 53 11:16 NE 1024 36
11 16,0 24,6 17:18 10,1 7:48 3 0 0,00 9 31 12:35 NE 1021 38
12 16,6 23,4 17:08 10,8 6:03 3 0 0,00 8 34 10:57 ENE 1017 47
13 17,6 26,4 17:31 10,5 8:23 2 1 0,00 6 32 19:52 OSO 1012 47
14 16,6 24,7 17:44 11,5 8:05 3 0 0,00 9 38 18:50 SO 1010 65
15 15,9 22,1 17:18 9,9 8:17 3 0 0,00 6 21 15:06 O 1013 44
16 15,5 23,1 17:14 9,1 8:08 3 0 0,00 5 20 13:00 N 1017 42
17 17,3 25,3 17:25 10,3 8:12 2 0 0,00 5 17 17:01 OSO 1015 52
18 15,7 18,7 18:01 11,7 8:06 2 0 0,50 11 32 13:58 OSO 1013 76
19 16,3 24,9 16:52 9,6 7:50 3 0 0,00 3 21 22:26 O 1016 54
20 17,5 26,3 17:46 10,9 8:04 2 0 0,00 5 27 19:20 OSO 1018 51
21 18,8 27,1 16:56 12,7 8:03 2 1 0,00 6 28 19:15 SO 1016 48
22 19,5 29,1 17:41 14,2 3:32 1 1 0,00 7 37 18:51 SO 1012 56
23 18,1 23,6 15:34 13,6 7:55 1 0 0,00 6 35 19:24 SO 1011 63
24 18,5 25,2 17:40 13,5 7:54 1 0 0,00 5 29 19:54 O 1012 52
25 18,5 26,1 18:06 12,6 6:11 2 1 0,00 7 22 9:49 NE 1015 45
26 19,9 29,6 17:09 11,8 7:54 2 2 0,00 5 30 22:19 OSO 1014 45
27 20,7 30,7 17:34 13,7 8:04 1 2 0,00 10 34 18:59 O 1014 41
28 21,8 31,1 16:47 14,4 8:03 1 2 0,00 5 24 20:52 OSO 1017 35
29 22,0 31,3 15:56 14,7 7:59 1 2 0,00 10 34 19:04 OSO 1014 40
30 20,5 28,0 15:27 15,4 8:00 0 1 0,00 9 34 15:59 SO 1013 51
TOT 17,6 31,3 29/4/05 8,5 10/4/05 63 16 6,5 7 53 1/4/05 SO 1015 54
INV 17,8 3/04/05 15,4 30/4/05
MED 25,1 11,8
Dias de Lluvia mes: 3
Máximo de Lluvia: 4,5 2/4/05
Comparación valores medios 05/2005 Hist. Diff
Media del mes: 17,6 15,84 1,76
Media de las max.: 25,1 23,06 2,04
Media de las min.: 11,8 10,49 1,31
Precipitación mensual: 6,5 56,14 -49,64
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0