RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 06-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,4 31,4 17:34 18,3 5:06 0 3 0,00 7 25 23:43 OSO 1013 60
2 24,0 32,8 17:27 18,7 7:16 0 3 0,00 7 30 20:05 OSO 1011 57
3 25,6 35,4 17:06 18,8 7:09 0 4 0,00 9 27 17:36 OSO 1012 46
4 26,8 36,9 17:20 19,3 7:00 0 5 0,00 7 28 19:42 SO 1013 44
5 28,1 37,2 17:11 21,2 7:18 0 6 0,00 9 32 20:18 OSO 1014 33
6 28,0 37,2 16:07 21,0 7:16 0 6 0,00 8 32 18:12 SO 1014 41
7 26,8 35,4 16:12 20,1 7:16 0 5 0,00 10 28 19:40 SO 1014 48
8 27,2 36,3 16:16 20,5 7:03 0 5 0,00 9 25 23:29 SO 1016 36
9 27,1 35,3 17:04 21,3 8:01 0 5 0,00 9 34 19:45 SO 1015 32
10 26,7 35,4 17:52 20,1 6:47 0 5 0,00 8 33 18:55 OSO 1011 39
11 26,0 35,1 16:54 20,0 7:31 0 4 0,00 9 30 19:21 SO 1008 38
12 22,6 27,3 16:45 19,1 23:41 0 1 0,00 17 45 18:38 SO 1009 63
13 20,9 26,7 16:41 17,5 6:08 0 1 0,00 14 43 19:19 SO 1011 59
14 22,5 29,8 16:29 16,5 6:56 0 2 0,00 6 30 16:52 SO 1016 53
15 26,1 34,6 17:47 19,5 7:25 0 5 0,00 6 21 9:24 NE 1019 38
16 28,5 38,0 17:17 20,7 6:01 0 7 0,00 5 21 21:28 ENE 1018 34
17 29,7 39,1 16:47 22,2 7:53 0 8 0,00 8 29 19:50 SO 1017 27
18 28,6 37,4 17:09 22,3 6:31 0 7 0,00 7 32 21:04 NE 1016 35
19 28,6 38,0 17:31 22,7 7:12 0 7 0,00 7 33 21:19 OSO 1013 36
20 29,7 37,2 15:14 23,2 6:18 0 8 0,00 6 31 18:48 OSO 1012 33
21 30,1 38,0 16:54 23,3 7:58 0 8 0,00 6 25 15:17 SO 1014 32
22 30,1 38,5 15:45 23,5 7:08 0 8 0,00 9 34 17:06 OSO 1015 29
23 26,5 34,0 16:29 21,3 23:57 0 4 0,50 9 37 18:39 SO 1016 51
24 23,8 30,2 18:12 19,7 7:47 0 2 0,00 14 31 16:34 SO 1016 68
25 23,0 28,9 16:30 18,3 8:22 0 2 0,00 13 34 17:35 SO 1015 66
26 22,5 29,1 17:53 17,9 4:37 0 2 0,00 12 34 16:06 SO 1016 62
27 22,0 28,7 17:21 17,5 6:51 0 1 0,00 12 32 20:35 SO 1015 59
28 22,7 31,2 15:55 16,0 7:03 0 3 0,00 8 29 16:56 SO 1015 56
29 24,1 31,6 16:36 19,0 7:19 0 3 0,00 8 28 21:52 SSO 1014 47
30 25,1 33,3 16:43 18,7 7:14 0 4 0,00 7 34 19:18 SO 1013 50
TOT 25,9 39,1 17/6/05 16,0 28/6/05 1 134 0,5 9 45 12/6/05 SO 1014 46
INV 26,7 13/6/05 23,5 22/6/04
MED 35,2 19,9
Dias de Lluvia mes: 1
Máximo de Lluvia: 0,5 23/6/05
Comparación valores medios 06/2005 Hist. Diff
Media del mes: 25,9 23,5 2,40
Media de las max.: 35,2 31,81 3,39
Media de las min.: 19,9 16,7 3,20
Precipitación mensual: 0,5 20,89 -20,39
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0