RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,2 31,5 16:03 17,5 7:20 0 3 0,00 11 42 18:43 SO 1013 55
2 25,2 35,2 17:39 17,6 8:09 0 5 0,00 5 17 1:35 SO 1013 53
3 28,2 35,8 16:41 20,8 6:37 0 6 0,00 9 38 16:57 ENE 1015 41
4 29,7 39,4 17:59 22,4 7:26 0 8 0,00 8 26 15:17 ENE 1015 34
5 28,6 38,0 15:52 20,2 8:33 0 7 0,00 8 25 12:26 NE 1015 34
6 29,9 39,7 18:07 22,6 7:40 0 8 0,00 7 30 20:44 OSO 1014 33
7 30,8 40,4 17:04 23,6 5:57 0 9 0,00 8 30 18:16 SO 1011 30
8 26,5 34,1 17:46 21,6 8:14 0 5 0,00 9 27 15:14 SO 1009 59
9 23,6 29,1 17:37 20,7 6:47 0 2 0,00 14 38 15:17 SO 1010 67
10 23,8 30,5 16:02 20,2 5:35 0 2 0,00 12 35 20:16 SO 1012 66
11 23,1 32,0 16:52 19,2 6:32 0 2 0,00 6 34 19:45 SO 1013 70
12 26,0 34,6 16:51 19,5 6:54 0 5 0,00 6 25 14:27 SO 1012 57
13 29,1 38,1 16:39 21,8 6:11 0 7 0,00 8 25 13:00 NE 1013 39
14 29,8 39,5 16:25 22,0 7:16 0 8 0,00 8 26 20:11 NE 1014 33
15 28,4 36,7 17:07 21,4 8:05 0 6 0,00 7 30 18:46 SO 1012 40
16 27,9 33,8 17:10 23,3 7:41 0 6 0,00 7 25 17:58 SO 1009 54
17 26,5 33,9 17:31 21,8 7:44 0 5 0,00 11 32 19:08 SO 1011 66
18 24,3 32,0 17:09 19,0 6:32 0 3 0,00 11 34 18:54 SO 1016 69
19 23,5 28,4 14:17 20,3 5:07 0 2 0,00 5 24 16:29 SO 1018 71
20 26,4 37,2 16:58 19,7 7:06 0 5 0,00 7 30 19:27 SO 1029 51
21 26,4 35,4 17:56 21,2 6:21 0 5 0,00 7 26 18:59 SO 1040 58
22 26,2 33,9 17:33 20,3 7:42 0 4 0,00 7 25 10:25 NE 1016 38
23 27,8 36,5 16:25 20,7 5:21 0 6 0,00 6 21 14:58 NE 1014 26
24 27,6 38,0 16:03 20,4 7:20 0 6 0,00 7 30 19:21 SO 1013 41
25 26,8 36,9 17:24 20,3 7:41 0 5 0,00 9 32 17:42 SO 1013 40
26 24,4 33,3 16:51 18,7 6:54 0 3 0,00 11 34 18:14 SO 1015 65
27 25,4 34,9 16:18 20,0 6:19 0 4 0,00 8 29 19:43 SSO 1016 65
28 26,2 37,2 16:10 19,0 7:44 0 5 0,00 7 27 20:01 SO 1014 51
29 27,3 37,7 17:42 20,7 7:43 0 5 0,00 6 24 22:36 SO 1015 53
30 28,9 38,1 17:29 22,3 8:14 0 7 0,00 7 24 22:46 OSO 1015 45
31 28,0 35,4 17:54 23,0 8:19 0 6 0,00 9 29 14:51 SO 1013 47
TOT 26,8 40,4 7/8/05 17,5 1/8/05 0 157 0,00 8 42 1/8/05 SO 1015 50
INV 28,4 19/8/05 23,6 7/8/05
MED 35,4 20,7
Dias de Lluvia mes: 0
Máximo de Lluvia: 0,00
Comparación valores medios 08/2005 Hist. Diff
Media del mes: 26,8 27,06 -0,26
Media de las max.: 35,4 35,83 -0,43
Media de las min.: 20,7 19,35 1,35
Precipitación mensual: 0 5,18 -5,18
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0