RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 25,1 32,4 16:04 20,6 7:51 0 3 0 9 29 17:02 SO 1013 62
2 25,8 33,9 18:00 19,9 8:13 0 4 0 5 21 16:44 SO 1016 54
3 27,8 36 16:57 21,5 8:34 0 6 0 7 20 22:13 SO 1019 51
4 27,6 36,6 16:42 20,4 8:21 0 6 0 10 32 17:47 OSO 1020 49
5 26,3 34,7 17:00 21,1 6:13 0 4 0 7 31 19:55 SO 1017 40
6 22,9 29,7 16:04 18,9 8:35 0 2 0 9 41 17:43 SO 1014 52
7 22,8 28,7 17:11 19,8 5:38 0 1 0 9 30 4:26 OSO 1009 62
8 22,8 31,4 16:59 17,2 6:33 0 2 0 8 34 17:44 SO 1012 61
9 22,8 30,8 16:32 17,9 7:19 0 2 0 10 41 17:29 SO 1015 60
10 22,9 31,4 17:18 18 8:21 0 2 0 4 24 17:14 SO 1017 52
11 21,6 28,7 15:51 16,6 8:12 0 1 0 6 27 18:58 SSO 1016 43
12 22,3 30,1 17:06 16,9 6:43 0 2 0 3 24 21:03 NE 1013 53
13 23,8 31,6 17:35 17,2 7:44 0 3 0 8 29 14:29 NE 1016 45
14 24,5 30,5 16:45 18,7 7:57 0 3 0 9 34 15:49 NE 1019 46
15 25,6 33,2 16:34 20,7 8:42 0 4 0 8 30 18:47 NE 1019 47
16 22,8 27,7 17:29 20 8:12 0 1 0 12 32 13:58 SO 1015 70
17 20,3 25,6 16:34 16,2 7:46 0 0 0 13 35 12:57 SO 1011 72
18 20,3 26,9 17:33 15,7 8:11 1 1 0 7 32 10:04 NE 1015 54
19 22 30,1 17:06 14,8 7:57 0 2 0 7 25 11:37 NE 1019 33
20 22,4 32,6 17:19 14,7 8:21 1 2 0 5 22 20:38 OSO 1018 36
21 22,6 32,9 17:35 15,4 8:30 0 3 0 6 20 20:32 SO 1015 53
22 21,7 27,4 17:50 16,6 7:30 0 2 0 4 16 10:19 SO 1015 42
23 23,1 29,2 16:49 18 8:56 0 2 0 9 31 15:30 SO 1016 47
24 22,4 31,3 17:26 18,2 4:16 0 2 0 7 24 19:44 SO 1016 71
25 21,6 31,2 16:41 16,4 8:01 0 2 0 6 27 19:15 SO 1015 60
26 22,1 31,2 17:05 15,5 8:24 0 2 0 5 21 13:08 SO 1015 58
27 23,2 30,3 17:23 17,4 8:12 0 2 0 7 27 22:09 NE 1018 53
28 23,7 31,1 17:12 17,8 8:52 0 3 0 6 25 21:25 NE 1019 47
29 24,5 31,9 16:33 17,7 8:34 0 3 0 5 21 15:11 NE 1021 43
30 25,4 34,3 17:44 19,3 8:37 0 4 0 8 25 20:33 NE 1019 38
TOT 23,4 36,6 4/9/05 14,7 20/9/05 4 79 0,0 7 41 6/9/05 SO 1016 52
INV 25,6 17/9/05 21,5 3/9/05
MED 31,2 17,9
Dias de Lluvia mes: 0
Máximo de Lluvia: 0,0
Comparación valores medios 09/2005 Hist. Diff
Media del mes: 23,4 24,27 -0,87
Media de las max.: 31,2 31,73 -0,53
Media de las min.: 17,9 17,15 0,75
Precipitación mensual: 0 19,71 -19,71
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0