RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2005
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 24,6 34,2 17:10 18,2 8:56 0 3 0,00 7 29 19:01 SO 1018 49
2 22,4 31,9 17:04 18,5 4:42 0 2 0,00 7 25 18:44 SO 1015 74
3 22,2 28,1 16:53 18,0 8:35 0 2 0,00 9 33 10:37 NE 1017 44
4 21,2 28,7 17:07 15,6 8:26 0 2 0,00 7 25 10:09 NE 1018 36
5 20,9 29,7 17:13 13,5 8:22 1 2 0,00 4 21 10:06 NE 1017 39
6 20,9 30,6 16:20 13,0 9:08 1 2 0,00 3 15 6:31 NE 1014 41
7 21,2 29,7 17:02 15,4 8:08 0 2 0,00 5 21 20:51 OSO 1013 49
8 23,8 31,5 16:39 19,2 8:35 0 3 0,00 6 20 19:21 NE 1015 43
9 19,8 23,5 17:30 14,6 11:54 0 0 2,25 4 25 11:49 NE 1018 70
10 18,6 22,9 16:05 15,0 8:53 1 0 5,75 6 24 16:47 NE 1016 84
11 18,8 20,1 19:45 17,5 10:14 0 0 55,00 10 56 15:21 SO 1011 93
12 18,2 20,1 13:30 17,1 6:41 0 0 8,00 2 32 17:21 OSO 1014 98
13 16,0 21,7 17:17 12,4 5:39 3 0 0,00 6 22 0:15 SO 1017 73
14 16,2 21,8 15:11 11,6 7:53 2 0 0,00 1 15 21:03 OSO 1016 59
15 17,0 23,9 16:41 12,5 8:34 2 0 0,00 3 16 9:03 NE 1017 65
16 17,7 22,5 17:38 13,7 9:26 1 0 0,00 4 20 15:04 NE 1017 66
17 17,2 18,4 4:36 16,3 12:52 1 0 10,00 1 16 14:23 SO 1015 86
18 17,3 23,8 15:11 14,0 7:00 1 1 0,00 3 21 20:04 OSO 1015 94
19 17,8 23,6 16:41 14,6 8:34 1 0 0,00 3 23 19:26 OSO 1019 84
20 16,5 19,5 14:33 13,5 7:38 2 0 7,50 6 29 15:03 SO 1018 92
21 17,2 21,7 16:53 13,5 8:23 1 0 0,00 4 21 17:03 OSO 1018 89
22 17,8 20,9 15:47 15,5 3:58 1 0 6,75 9 32 15:46 SO 1017 94
23 17,5 23,3 17:22 13,9 8:03 1 0 0,00 2 16 14:43 ENE 1022 85
24 18,3 25,3 16:13 13,9 9:05 1 0 0,00 4 21 11:57 NE 1023 68
25 18,2 24,7 16:31 13,8 7:08 1 0 0,00 4 19 10:52 NE 1022 69
26 18,9 26,6 17:01 13,5 8:43 1 1 0,00 5 17 21:54 NE 1017 68
27 19,1 24,2 15:52 14,9 8:02 1 0 0,00 7 29 18:26 NE 1016 70
28 19,7 22,1 16:33 17,9 7:53 0 0 1,25 5 25 0:08 OSO 1016 88
29 19,3 24,9 17:00 16,5 3:36 0 0 0,00 4 25 16:30 OSO 1018 87
30 19,0 22,7 12:50 17,1 2:46 0 0 9,25 12 42 20:27 SO 1016 92
31 17,4 22,2 15:35 14,6 7:48 1 0 0,00 6 24 1:33 OSO 1021 85
TOT 19,1 34,2 1/10/05 11,6 14/10/05 27 19 105,75 5 56 11/10/05 SO 1017 72
INV 18,4 17/10/05 19,2 8/10/05
MED 23,6 14,6
Dias de Lluvia mes: 9
Máximo de Lluvia: 55,00
Comparación valores medios 10/2005 Hist. Diff
Media del mes: 19,1 19,26 -0,16
Media de las max.: 23,6 25,29 -1,69
Media de las min.: 14,6 13,09 1,51
Precipitación mensual: 105,75 60,16 45,59
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0