RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2006
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 9,9 18,1 15:51 4,9 8:34 8 0 0 5 24 12:03 NE 1023 71
2 11,1 17,7 15:43 6,3 7:53 7 0 0 6 19 17:27 NE 1019 77
3 10,8 13,3 16:08 8,5 22:11 7 0 11,25 7 30 6:17 SO 1013 92
4 9,9 16,6 16:17 5,3 8:12 8 0 0 4 19 19:03 SO 1017 86
5 9,7 15,4 16:38 5,3 8:25 8 0 0 5 19 2:15 NE 1021 81
6 10,0 17,0 16:25 5,5 7:27 8 0 0 7 21 12:28 NE 1025 68
7 11,0 18,8 16:36 5,8 8:19 7 0 0 9 27 12:32 NE 1024 65
8 11,3 18,0 16:57 6,8 7:59 7 0 0 3 15 9:51 NE 1021 63
9 9,4 14,2 18:52 6,2 6:28 7 0 0 8 25 12:14 NE 1017 70
10 13,7 20,4 16:25 9,2 8:21 4 0 2,5 4 21 3:55 NE 1016 77
11 15,1 22,3 15:34 10,1 8:29 4 0 0,5 5 19 21:44 NE 1019 78
12 14,2 19,6 16:11 10,3 8:05 4 0 0 3 20 12:21 NE 1023 85
13 13,0 19,5 16:55 8,5 6:57 5 0 0 2 12 16:47 OSO 1025 86
14 13,3 19,0 16:57 9,8 6:49 5 0 0,25 3 16 12:38 NE 1023 85
15 12,4 19,0 16:02 8,0 8:14 6 0 0 5 21 17:13 OSO 1024 88
16 11,5 15,2 13:58 7,5 8:40 7 0 0,25 7 30 15:04 OSO 1022 89
17 12,2 18,7 14:57 7,8 7:25 6 0 0,5 6 24 15:02 OSO 1020 80
18 12,4 18,7 13:58 8,4 7:11 6 0 0,25 14 50 17:56 OSO 1019 83
19 11,1 16,6 15:43 8,0 8:39 7 0 12,75 13 58 1:58 OSO 1017 81
20 8,9 13,4 17:06 5,3 8:31 9 0 1,75 9 30 14:12 O 1018 80
21 8,9 16,3 15:31 4,4 4:10 9 0 1 8 34 15:04 O 1015 77
22 8,6 16,3 15:36 6,0 4:43 9 0 1,75 3 21 15:57 ENE 1015 78
23 6,5 11,0 14:58 3,5 7:54 11 0 0 4 21 20:24 ENE 1019 68
24 8,5 16,1 15:16 3,4 2:32 9 0 0 5 30 16:02 O 1017 58
25 7,6 10,0 18:54 4,1 7:40 10 0 14,25 8 50 23:27 SO 1013 90
26 10,7 16,0 15:13 5,9 8:40 7 0 2 11 30 0:05 OSO 1007 75
27 10,0 17,2 16:14 4,6 8:02 8 0 0 4 17 1:52 O 1014 64
28 10,3 16,1 16:29 6,0 8:25 8 0 0 9 26 11:56 NE 1012 67
TOT 10,8 22,3 11/2/06 3,4 24/2/06 201 0 49,00 6 58 19/2/06 NE 1019 77
INV 10,0 25/2/06 10,3 12/2/06
MED 16,8 6,1
Dias de Lluvia mes: 13
Máximo de Lluvia: 14,25 25/2/06
Comparación valores medios 02/2006 Hist. Diff
Media del mes: 10,8 11,5 -0,70
Media de las max.: 16,8 16,82 -0,02
Media de las min.: 6,1 5,9 0,20
Precipitación mensual: 49 69,48 -20,48
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0