RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2006
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 17,3 23,4 17:37 11,8 8:39 2 0 0,00 5 24 18:54 SO 1021 73
2 19,0 24,6 16:22 13,9 8:09 1 0 0,00 8 25 13:18 ENE 1022 54
3 21,9 30,1 16:52 16,7 7:59 0 2 0,00 9 24 10:40 ENE 1017 43
4 18,6 22,8 13:43 14,0 23:54 1 0 0,00 13 51 14:19 OSO 1012 56
5 13,7 17,3 11:57 12,5 4:02 2 0 7,25 7 39 11:55 SO 1012 94
6 16,0 20,4 16:54 13,8 8:14 2 0 0,00 16 47 14:02 OSO 1013 83
7 16,5 21,0 15:43 13,7 1:49 2 0 0,00 4 20 0:03 OSO 1017 75
8 17,9 25,3 17:06 11,4 8:02 2 0 0,00 6 19 10:05 NE 1015 65
9 17,4 24,6 17:18 12,3 8:23 2 0 0,00 6 27 18:25 OSO 1010 67
10 18,1 25,3 17:28 13,3 7:31 2 0 0,00 4 20 16:22 OSO 1013 71
11 18,2 23,9 16:00 13,3 8:24 1 0 0,00 6 27 19:54 OSO 1017 66
12 17,6 23,8 17:32 14,2 7:24 1 0 0,00 8 25 15:19 OSO 1020 75
13 18,7 27,0 17:18 12,2 8:18 2 1 0,00 7 25 12:21 ENE 1018 67
14 18,3 23,5 14:37 15,5 22:50 1 0 6,50 8 35 16:13 OSO 1015 68
15 17,5 23,8 17:01 14,1 7:31 2 0 1,50 11 30 15:30 OSO 1017 79
16 17,4 23,9 17:35 13,9 6:00 2 0 0,00 7 31 20:36 OSO 1020 73
17 16,3 22,0 16:24 11,4 8:57 2 0 0,00 4 24 16:58 O 1018 56
18 17,5 23,1 17:12 12,4 7:24 2 0 0,00 7 27 11:59 ENE 1017 51
19 18,8 26,2 17:01 14,2 8:27 1 0 0,00 5 30 19:54 OSO 1017 54
20 18,2 25,8 17:01 13,2 5:11 2 0 0,00 5 30 19:48 O 1019 58
21 15,9 19,4 13:01 13,0 8:15 2 0 4,00 9 34 15:31 OSO 1016 84
22 14,5 19,4 16:18 9,8 8:06 3 0 0,00 7 25 15:07 OSO 1013 66
23 14,6 18,6 15:11 12,0 8:07 3 0 45,50 6 51 22:11 SO 1010 88
24 16,9 22,5 18:01 13,6 7:01 2 0 0,00 6 29 16:30 OSO 1010 90
25 18,5 25,2 16:43 15,1 5:22 1 0 0,25 8 33 20:13 OSO 1015 82
26 18,6 24,5 16:10 15,5 3:49 1 0 0,00 8 25 20:07 OSO 1020 86
27 18,9 26,3 17:40 15,8 5:56 1 1 0,00 7 32 18:04 OSO 1019 86
28 18,4 23,9 16:32 15,9 23:58 1 0 0,00 12 32 18:43 SO 1015 84
29 17,7 23,9 18:00 14,3 7:15 2 0 0,00 4 21 20:32 OSO 1014 81
30 19,8 28,2 17:00 14,0 8:03 1 1 0,00 4 30 18:52 OSO 1011 70
TOT 17,7 30,1 3/4/06 9,8 22/4/06 49 9 65 7 51 4/4/06 OSO 1016 71
INV 17,3 5/4/06 16,7 3/4/06
MED 23,9 13,8
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 45,5 23/4/06
Comparación valores medios 04/2006 Hist. Diff
Media del mes: 17,7 15,84 1,86
Media de las max.: 23,9 23,06 0,84
Media de las min.: 13,8 10,49 3,31
Precipitación mensual: 65 56,14 8,86
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0