RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2006
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 20,8 27,8 17:17 14,8 7:56 1 1 0,00 6 30 18:56 OSO 1010 67
2 20,3 28,4 16:59 15,2 7:38 1 1 2,75 7 36 18:31 OSO 1010 64
3 16,0 17,2 14:19 14,6 11:39 2 0 5,25 9 33 14:07 SO 1012 93
4 17,9 24,5 17:24 14,3 7:46 2 0 0,00 7 30 20:22 OSO 1017 70
5 18,8 25,7 17:45 13,3 7:28 1 1 0,00 4 26 20:38 OSO 1021 57
6 19,3 25,9 17:45 14,3 6:13 1 1 0,00 4 16 13:08 OSO 1021 65
7 20,1 27,6 17:07 14,3 6:03 1 1 0,00 6 25 18:12 OSO 1018 53
8 19,4 25,6 17:17 14,1 7:39 1 1 0,00 4 24 16:21 NE 1018 43
9 21,7 29,1 17:30 15,7 7:25 0 2 0,00 7 25 23:19 ENE 1016 38
10 21,9 28,6 16:11 16,1 8:05 0 2 0,00 6 26 22:34 OSO 1012 60
11 20,7 25,6 16:03 17,5 6:05 0 1 0,00 8 29 17:59 OSO 1012 70
12 21,9 28,6 16:48 17,0 8:05 0 2 0,00 4 17 22:43 OSO 1017 65
13 23,0 30,2 17:50 17,6 7:38 0 2 0,00 7 29 1:09 OSO 1018 62
14 22,5 29,6 17:28 17,5 7:15 0 2 0,00 7 29 19:55 OSO 1018 68
15 23,1 30,0 17:16 17,9 5:55 0 2 0,00 5 21 2:26 OSO 1017 70
16 24,6 32,0 16:02 18,8 7:10 0 4 0,00 6 27 1:39 OSO 1017 62
17 27,5 36,5 16:58 20,8 7:18 0 6 0,00 7 32 19:54 OSO 1017 55
18 24,7 29,1 17:03 21,0 6:57 0 3 0,00 3 17 14:59 NE 1020 52
19 24,6 32,4 17:52 18,2 7:49 0 3 0,00 4 17 3:35 NE 1021 33
20 24,1 31,4 17:01 17,6 7:15 0 3 0,00 4 20 10:31 NE 1018 35
21 24,3 31,2 16:44 19,0 7:14 0 3 0,00 8 34 17:30 OSO 1013 36
22 20,9 26,6 17:20 16,7 10:23 0 1 0,00 4 19 14:44 NE 1016 45
23 20,2 26,8 16:53 14,5 8:09 1 1 0,00 6 25 13:30 NE 1020 34
24 21,5 27,9 18:22 15,1 7:30 0 2 0,00 7 30 21:10 ENE 1023 34
25 22,0 29,8 17:45 15,1 7:11 0 2 0,00 9 30 20:13 ENE 1024 50
26 22,6 27,6 17:26 18,2 6:51 0 2 0,00 10 31 15:04 ENE 1022 43
27 25,1 31,7 17:30 19,4 5:17 0 4 0,00 10 30 7:11 ENE 1021 39
28 27,9 35,9 16:59 21,3 7:22 0 6 0,00 9 32 19:46 ENE 1019 38
29 24,2 29,3 15:05 19,9 23:27 0 2 0,00 13 43 16:59 OSO 1016 60
30 19,5 20,7 17:14 18,6 6:39 0 0 0,00 13 26 0:17 OSO 1014 88
31 20,0 23,0 16:22 18,0 6:03 0 0 0,25 8 24 16:47 OSO 1014 83
TOT 22,0 36,5 17/5/06 13,3 5/5/06 11 59 8,25 7 43 29/5/06 OSO 1017 56
INV 17,2 3/5/06 21,3 28/5/06
MED 28,6 17,5
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 5,25 3/5/06
Comparación valores medios 05/2006 Hist. Diff
Media del mes: 22 19,54 2,46
Media de las max.: 28,6 26,13 2,47
Media de las min.: 17,5 12,96 4,54
Precipitación mensual: 5,25 33,88 -28,63
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0