RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2006
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 28,3 36,3 17:20 22,5 9:44 0 6 0 8 27 0:00 OSO 1018 50
2 28,9 38 17:16 22,5 8:25 0 7 0 6 25 19:29 OSO 1017 45
3 29,3 38,2 16:25 22,3 9:45 0 7 0 6 25 19:04 OSO 1018 43
4 29,2 37,7 17:43 22 9:48 0 7 0 7 25 20:58 OSO 1020 41
5 29 36 16:34 23,3 7:57 0 7 0 8 25 15:18 ENE 1018 46
6 27,5 34,5 17:45 22,9 9:52 0 5 0 5 22 0:42 OSO 1015 51
7 28,1 36 16:51 22,9 9:46 0 6 0 5 34 19:17 OSO 1014 44
8 28,1 35,5 17:22 22,6 8:42 0 6 0 5 25 22:06 OSO 1015 45
9 29,5 38,1 16:44 24 7:39 0 8 0 8 35 18:35 OSO 1017 39
10 28 35 17:52 23,1 8:08 0 6 0 6 32 19:42 OSO 1019 45
11 25,9 32,7 17:21 21,3 9:02 0 4 0 7 30 18:53 OSO 1018 57
12 24,1 29,1 15:26 21,3 7:38 0 2 0 6 30 19:35 OSO 1015 62
13 21,3 25,7 13:37 19,2 6:21 0 0 14,5 9 38 19:21 OSO 1013 70
14 20 26,3 17:51 14,2 8:48 1 1 13 7 24 11:18 OSO 1013 71
15 20,8 26,6 17:26 16,1 8:19 0 1 0 5 25 17:08 O 1018 51
16 20,5 27,9 17:49 15,1 8:21 0 1 0 6 21 17:57 SO 1018 45
17 21,7 30,5 17:47 15,4 8:08 0 2 0 5 20 19:46 OSO 1019 55
18 23,8 32,2 16:49 18,1 7:19 0 3 0 5 21 19:21 OSO 1018 53
19 24,2 32,1 17:33 19,2 8:20 0 3 0 5 23 19:20 SO 1016 61
20 24,9 32,8 17:13 20,7 10:01 0 3 0 6 28 19:40 OSO 1014 50
21 21,5 25,4 15:27 18,9 19:42 0 1 14,3 17 47 17:17 SO 1011 75
22 18,8 23,5 17:35 15,1 7:57 0 0 0 7 26 19:26 OSO 1013 86
23 18,1 21,6 12:55 15,4 8:01 1 0 16,3 8 40 13:32 OSO 1012 90
24 19,4 25,3 16:16 16,3 7:04 0 0 0,25 6 31 18:40 OSO 1015 79
25 22,3 29,1 16:08 18,2 6:22 0 2 0 3 16 14:00 SO 1019 70
26 24,2 30,7 17:44 19,5 8:08 0 3 0 5 20 21:19 NE 1018 60
27 22,3 28,2 16:28 18,8 6:10 0 1 0 10 31 21:18 SO 1017 76
28 21,7 26,9 15:12 19 5:32 0 1 0 7 28 19:11 OSO 1016 79
29 21,1 27,8 16:32 18,2 8:38 0 1 0 6 26 18:24 SO 1017 79
30 21,4 27,5 17:16 18,6 1:41 0 1 0 7 26 19:24 OSO 1017 81
TOT 24,1 38,2 3/9/06 14,2 14/9/06 3 95 58,3 7 47 21/9/06 OSO 1016 60
INV 21,6 23/9/06 24,0 9/9/06
MED 30,6 19,2
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 16,25 23/9/06
Comparación valores medios 09/2006 Hist. Diff
Media del mes: 24,1 24,27 -0,17
Media de las max.: 30,6 31,73 -1,13
Media de las min.: 19,2 17,15 2,05
Precipitación mensual: 58,25 19,71 38,54
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0