RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2006
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 22,5 28,7 17:32 19,2 7:48 0 2 0,00 4 20 13:01 ENE 1018 76
2 23,7 30,7 17:08 20,0 8:42 0 2 0,00 8 32 22:48 OSO 1017 62
3 22,7 28,5 16:17 19,4 8:56 0 1 0,00 8 25 16:52 OSO 1020 62
4 20,1 25,2 16:13 16,1 8:33 0 0 0,00 5 29 18:30 O 1024 57
5 20,5 26,3 17:04 16,0 8:17 0 1 0,00 5 25 14:37 ENE 1025 47
6 20,9 26,6 15:42 15,7 8:54 0 1 0,00 5 20 8:32 ENE 1024 41
7 22,4 28,9 17:37 18,0 10:03 0 2 0,00 4 17 13:15 ENE 1019 40
8 21,9 29,4 17:28 16,2 10:11 0 2 0,00 4 18 16:59 OSO 1017 42
9 22,5 29,5 16:59 17,9 10:05 0 2 0,00 5 20 20:32 NE 1017 40
10 21,6 26,2 15:22 18,4 8:48 0 1 0,00 8 34 15:40 OSO 1017 68
11 21,6 28,1 16:51 18,1 8:45 0 1 0,00 6 28 19:19 OSO 1019 77
12 21,7 27,3 17:16 16,9 8:32 0 1 0,00 5 22 14:46 ENE 1018 47
13 21,2 28,4 17:16 16,8 9:54 0 1 0,00 5 19 7:45 NE 1020 60
14 21,0 28,3 16:26 15,5 8:28 0 1 0,00 5 21 21:34 NE 1019 53
15 20,3 26,8 17:02 16,2 10:04 0 1 0,00 5 24 15:44 NE 1016 59
16 18,8 24,4 15:09 17,2 6:08 0 0 9,50 8 48 16:59 SO 1012 78
17 17,7 18,3 2:59 16,9 12:46 0 0 50,75 10 30 8:34 SO 1012 98
18 18,9 21,2 15:52 18,0 0:00 0 0 2,00 19 61 14:09 SO 1009 93
19 18,3 20,8 17:33 17,1 22:44 0 0 1,50 11 32 17:09 OSO 1011 93
20 18,9 20,2 15:51 17,5 0:00 0 0 19,50 19 51 15:49 SO 1012 98
21 18,5 20,1 16:34 16,7 9:09 0 0 6,50 9 37 0:53 OSO 1014 94
22 19,4 21,6 15:28 16,9 3:34 0 0 5,00 15 48 16:50 SO 1013 97
23 19,3 20,6 11:28 17,5 13:28 0 0 22,50 19 63 11:55 SO 1012 98
24 19,4 21,7 13:49 18,0 4:53 0 0 1,50 10 41 15:21 SO 1013 98
25 17,3 19,2 14:30 15,0 23:45 1 0 31,75 13 45 9:13 SO 1006 98
26 15,7 18,4 14:01 14,7 4:44 2 0 33,75 10 46 15:58 SO 1009 98
27 16,9 20,5 18:04 14,3 9:01 2 0 0,00 7 24 14:03 ENE 1018 87
28 21,7 26,0 17:33 18,2 6:57 0 1 0,00 10 25 13:09 ENE 1022 62
29 22,3 27,4 15:06 19,7 8:07 0 1 0,00 9 25 4:11 NE 1020 62
30 21,5 27,0 15:44 18,7 7:10 0 1 0,00 4 30 12:11 NE 1017 64
31 20,4 26,0 16:03 16,6 7:51 0 1 0,00 5 28 8:43 NE 1017 72
TOT 20,3 30,7 2/10/06 14,3 27/10/06 8 23 184,25 8 63 23/10/06 SO 1016 72
INV 18,3 17/10/06 20,0 2/10/06
MED 26,2 17,1
Dias de Lluvia mes:  11
Máximo de Lluvia: 50,75
Comparación valores medios 10/2006 Hist. Diff
Media del mes: 20,3 19,26 1,04
Media de las max.: 26,2 25,29 0,91
Media de las min.: 17,1 13,09 4,01
Precipitación mensual: 184,25 60,16 124,09
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0