RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 12,7 18,7 16:30 8,5 8:47 5 0 0 8 21 5:22 NE 1039 75
2 12,8 18,7 16:36 8,6 8:03 5 0 0 11 28 13:36 ENE 1038 68
3 12,0 18,2 16:16 7,8 8:43 6 0 0 8 28 6:33 NE 1036 59
4 11,1 18,1 15:48 6,5 8:56 7 0 0 5 16 8:02 NE 1033 67
5 11,0 17,3 16:32 7,1 8:49 6 0 0 3 17 8:53 NE 1032 73
6 11,6 18,0 15:44 7,9 9:09 6 0 0 4 20 10:26 NE 1031 71
7 11,6 18,4 15:47 7,4 8:56 6 0 0 4 18 10:38 NE 1030 75
8 10,8 16,1 16:34 6,9 7:54 7 0 0 3 16 10:05 NE 1030 78
9 10,4 17,3   6,8   0 0 0 0 20   --- 0 76
10 10,5 15,9 16:13 6,5 10:16 7 0 0 4 17 14:28 NE 1028 81
11 11,5 17,8 16:16 7,0 8:14 6 0 0 9 26 11:03 NE 1033 65
12 11,0 18,0 16:37 6,2 8:24 7 0 0 9 25 10:06 NE 1033 60
13 10,3 16,3 15:56 7,1 6:58 8 0 0 6 28 9:32 NE 1030 61
14 10,4 15,8 15:53 6,7 9:02 8 0 0 3 15 20:06 NE 1029 70
15 11,6 16,4 16:55 9,1 5:23 6 0 0 3 19 3:03 NE 1027 74
16 11,4 17,5 16:20 7,9 9:26 7 0 0 2 14 11:17 NE 1028 81
17 12,0 18,3 16:32 7,9 9:15 6 0 0 6 20 6:41 NE 1032 72
18 12,7 19,7 15:58 8,6 9:06 5 0 0 8 25 9:43 NE 1035 62
19 13,6 21,1 16:31 8,9 8:37 5 0 0 7 27 10:36 NE 1033 60
20 12,7 20,8 16:01 7,9 8:50 5 0 0 4 18 9:46 NE 1029 63
21 11,7 19,1 16:35 8,3 7:33 6 0 0 6 19 22:27 OSO 1023 74
22 9,7 12,8 17:08 7,0 23:57 8 0 9,25 5 23 22:39 OSO 1017 90
23 8,2 15,6 16:20 3,0 8:00 10 0 0 6 21 16:35 O 1019 71
24 8,1 15,3 15:27 4,3 9:12 10 0 0 3 17 17:54 NE 1019 67
25 5,8 11,5 15:44 1,7 7:33 12 0 0,25 6 27 19:26 O 1013 71
26 4,0 8,4 12:03 2,1 2:45 13 0 0 5 25 12:16 NE 1013 69
27 6,9 12,7 16:33 2,6 0:44 11 0 0 10 29 12:30 NE 1022 69
28 7,7 8,8 17:11 6,3 8:36 10 0 10,5 7 28 1:26 ENE 1021 89
29 10,0 13,6 15:50 7,9 23:57 8 0 8,5 4 21 17:29 SO 1019 96
30 8,7 11,8 15:38 6,0 8:29 9 0 6,25 4 17 15:43 NE 1021 96
31 9,8 15,1 16:13 7,0 5:06 8 0 0 1 12 11:00 NE 1024 90
TOT 10,4 21,1 19/1/07 1,7 25/1/07 227 0 34,75 5 29 27/1/07 NE 1027 73
INV 8,4 26/1/07 9,1 15/1/07
MED 17,3 7,0
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 10,50
Comparación valores medios 01/2007 Hist. Diff
Media del mes: 10,4 10,11 0,29
Media de las max.: 17,3 14,47 2,83
Media de las min.: 7 4,93 2,07
Precipitación mensual: 34,75 86,07 -51,32
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0