RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 9,6 14,4 17:00 5,9 8:35 8 0 0,00 8 27 11:03 NE 1026 76
2 9,7 11,3 13:30 8,2 8:40 7 0 7,00 8 22 18:16 NE 1024 81
3 10,4 12,6 17:19 9,0 1:21 8 0 12,00 8 25 4:38 NE 1022 98
4 11,6 14,6 15:35 9,9 22:32 6 0 0,00 1 10 2:10 NE 1024 95
5 10,8 15,1 17:03 8,7 4:04 7 0 0,50 4 16 8:03 NE 1022 91
6 11,5 17,2 15:46 8,2 6:49 6 0 0,00 4 19 19:57 NE 1015 77
7 11,5 16,2 13:56 6,7 8:21 7 0 0,25 7 28 17:49 SO 1016 78
8 14,8 17,5 17:15 12,6 3:14 3 0 16,25 20 57 14:27 OSO 1012 98
9 14,3 19,9 16:43 10,4 8:31 3 0 0,00 12 41 0:12 OSO 1021 80
10 16,5 20,9 15:46 12,0 0:01 2 0 2,25 11 40 4:18 OSO 1026 85
11 15,5 17,8 15:29 13,6 5:33 3 0 0,00 11 32 17:31 OSO 1027 93
12 16,6 19,9 14:05 15,3 0:45 2 0 0,00 15 40 13:13 OSO 1024 90
13 16,3 19,2 16:02 13,7 23:52 2 0 0,00 8 21 16:09 OSO 1024 89
14 16,0 21,4 15:38 13,5 3:44 2 0 0,25 11 28 16:05 SO 1023 90
15 14,9 17,7 16:40 13,3 9:08 3 0 0,00 4 17 9:10 NE 1022 83
16 14,4 22,5 13:46 10,3 8:06 4 0 0,00 14 66 16:49 NE 1013 65
17 11,5 14,9 15:34 9,6 6:34 6 0 4,00 6 20 11:12 O 1018 81
18 11,9 19,0 15:35 6,1 8:02 6 0 0,00 5 19 12:09 O 1022 67
19 10,5 14,1 16:27 7,3 7:24 8 0 0,50 4 16 20:20 OSO 1018 71
20 10,2 12,1 15:17 8,3 23:59 8 0 10,00 4 19 9:47 ENE 1013 95
21 10,3 17,8 16:34 5,0 8:29 8 0 0,00 6 28 17:42 OSO 1019 75
22 12,3 14,7 15:33 10,0 2:14 6 0 14,75 8 38 12:48 OSO 1021 95
23 13,8 19,0 16:25 10,2 8:01 4 0 0,00 5 19 16:21 O 1023 87
24 13,9 21,2 16:42 8,7 7:49 4 0 0,00 5 25 23:21 OSO 1026 73
25 13,7 17,5 16:37 9,6 8:08 4 0 0,00 5 25 18:53 OSO 1027 85
26 14,5 20,5 15:57 10,1 8:45 4 0 0,25 4 16 0:50 O 1028 73
27 14,6 22,4 16:40 8,7 7:52 4 0 0,00 4 17 18:49 NE 1029 61
28 15,1 22,1 16:32 10,4 7:55 3 0 0,00 5 23 18:31 OSO 1026 75
TOT 13,1 22,5 16/2/07 5,0 21/2/07 138 0 68,00 7 66 16/2/07 OSO 1022 83
INV 11,3 2/2/07 15,3 12/2/07
MED 17,8 9,8
Dias de Lluvia mes: 12
Máximo de Lluvia: 16,25 8/2/07
Comparación valores medios 02/2007 Hist. Diff
Media del mes: 13,1 11,5 1,60
Media de las max.: 17,8 16,82 0,98
Media de las min.: 9,8 5,9 3,90
Precipitación mensual: 68 69,48 -1,48
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0