RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 12,1 18,4 18:03 7,8 8:45 6 0 0,00 8 37 19:07 OSO 1011 75
2 12,4 18,9 17:07 8,9 7:53 6 0 0,00 10 35 18:40 SO 1015 70
3 12,4 16,8 16:39 8,4 8:07 6 0 3,00 5 34 17:24 OSO 1018 77
4 14,2 21,1 16:52 8,7 8:20 4 0 0,25 4 21 14:50 O 1015 66
5 11,7 17,5 14:45 8,4 23:54 6 0 1,00 8 34 15:57 O 1014 70
6 9,7 15,3 16:25 5,6 6:33 8 0 0,25 3 21 18:14 NE 1015 73
7 10,8 15,7 14:12 5,9 6:03 7 0 0,00 5 21 15:14 NE 1018 76
8 14,4 21,0 16:25 8,5 8:08 4 0 0,00 5 20 12:11 NE 1018 64
9 15,5 20,3 16:26 12,9 7:01 3 0 0,00 4 29 17:45 ENE 1016 63
10 16,6 23,3 16:04 12,5 8:01 2 0 0,00 7 25 18:06 NE 1017 69
11 15,3 20,4 13:38 11,9 7:48 3 0 4,00 4 28 16:38 NE 1016 79
12 14,2 17,0 16:21 12,1 6:18 4 0 3,75 5 29 18:12 OSO 1016 89
13 14,5 19,3 17:36 11,5 6:45 4 0 5,50 10 34 16:49 OSO 1017 90
14 16,3 23,3 17:36 12,4 6:20 2 0 0,00 6 27 19:54 OSO 1020 76
15 18,2 25,2 17:52 12,5 6:06 2 1 0,00 7 25 12:30 ENE 1019 62
16 19,4 24,5 16:28 14,0 6:40 1 1 0,00 10 33 14:39 ENE 1018 54
17 19,1 25,0 17:18 13,5 8:05 1 1 0,00 9 33 12:27 ENE 1014 52
18 18,1 23,8 17:21 13,8 6:22 1 0 0,00 4 19 23:47 OSO 1014 53
19 19,1 25,1 16:46 16,1 8:30 1 0 0,00 6 29 17:43 OSO 1016 64
20 18,3 23,8 17:21 14,6 7:37 1 0 0,00 6 20 18:27 NE 1014 64
21 16,8 19,9 16:07 14,6 7:47 1 0 2,50 6 21 16:46 NE 1015 75
22 18,4 23,3 18:26 14,8 8:49 1 0 0,00 6 25 13:16 ENE 1018 63
23 21,0 28,5 17:24 15,4 7:53 1 1 0,00 7 33 20:24 ENE 1020 56
24 20,9 27,4 15:58 15,3 7:23 1 1 0,00 6 32 0:04 O 1019 60
25 18,5 20,9 18:16 15,8 22:03 0 0 9,00 6 23 19:41 ENE 1015 71
26 16,5 22,3 17:13 12,5 7:22 2 0 0,00 4 32 16:14 OSO 1013 74
27 17,6 24,7 17:26 13,6 5:30 2 0 0,00 4 20 15:43 SO 1016 60
28 18,8 25,5 17:34 13,4 8:00 1 0 0,00 7 38 21:01 OSO 1018 50
29 17,4 25,0 16:49 11,9 7:39 2 0 0,00 8 35 19:46 OSO 1019 53
30 16,4 21,8 15:48 12,9 5:13 2 0 0,25 7 37 15:32 OSO 1017 61
TOT 16,1 28,5 23/4/07 5.6 6/4/07 85 6 29,5 6 38 28/4/07 OSO 1016 67
INV 15,3 6/4/07 16,1 19/4/07
MED 22,1 12,5
Dias de Lluvia mes:  10
Máximo de Lluvia: 9,0 25/4/07
Comparación valores medios 04/2007 Hist. Diff
Media del mes: 16,1 15,84 0,26
Media de las max.: 22,1 23,06 -0,96
Media de las min.: 12,5 10,49 2,01
Precipitación mensual: 29,5 56,14 -26,64
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0