RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 15,2 21,8 16:38 10,5 6:55 3 0 0,00 10 38 18:57 OSO 1017 52
2 14,8 18,2 16:36 13,0 7:19 3 0 77,00 18 48 15:09 OSO 1010 90
3 15,5 21,0 17:36 11,5 7:36 3 0 0,00 9 25 18:48 OSO 1011 77
4 17,1 23,9 16:43 12,2 6:33 2 0 0,25 7 36 20:39 OSO 1014 72
5 17,6 23,0 15:21 13,5 6:00 2 0 0,00 7 33 17:26 OSO 1017 72
6 18,2 24,7 16:33 11,7 6:28 2 0 0,00 7 30 11:57 ENE 1022 50
7 20,3 28,2 17:44 13,6 7:10 1 1 0,00 4 19 20:50 NE 1026 43
8 22,6 30,6 16:58 15,4 7:52 0 3 0,00 6 25 17:11 ENE 1026 41
9 23,7 32,1 17:06 16,3 8:07 0 3 0,00 6 21 11:16 NE 1025 42
10 22,9 31,2 16:24 17,3 7:14 0 2 0,00 7 32 16:52 OSO 1022 44
11 19,8 27,6 16:56 14,9 8:04 1 1 0,00 9 34 19:34 OSO 1022 66
12 20,3 29,0 16:58 14,8 6:35 1 1 0,00 8 30 18:28 OSO 1019 63
13 19,3 25,7 15:49 14,8 7:30 1 0 0,00 12 41 19:06 OSO 1018 65
14 17,9 24,0 16:51 11,8 7:31 2 0 0,00 5 23 12:29 NE 1022 46
15 20,6 27,6 16:38 13,9 6:37 1 1 0,00 8 30 11:33 ENE 1021 35
16 22,2 28,7 16:16 15,1 8:02 0 2 0,00 9 25 17:07 ENE 1021 34
17 25,2 31,8 16:54 19,4 7:55 0 4 0,00 11 34 12:18 ENE 1019 34
18 25,6 33,1 16:26 18,2 8:02 0 4 0,00 7 25 9:29 NE 1014 37
19 24,9 32,2 16:59 18,8 7:07 0 3 0,00 7 41 19:07 OSO 1011 39
20 20,1 22,5 0:00 17,7 23:01 0 0 0,00 15 46 16:57 OSO 1009 66
21 18,5 22,1 16:48 16,5 6:58 0 0 0,00 10 25 6:39 SO 1012 69
22 17,6 21,3 17:37 15,4 6:47 1 0 0,00 11 35 15:11 SO 1012 65
23 17,6 27,5 17:46 12,8 7:27 2 1 10,25 5 30 18:12 ENE 1011 71
24 17,7 23,2 16:44 14,1 7:18 1 0 0,00 9 34 17:40 OSO 1012 72
25 18,1 23,2 17:02 14,8 8:24 1 0 0,00 11 41 17:54 OSO 1013 62
26 16,7 20,4 14:45 14,4 7:18 2 0 1,75 7 38 15:47 OSO 1013 74
27 19,1 26,6 17:29 14,9 4:41 1 1 0,00 8 44 19:14 OSO 1016 70
28 18,9 25,2 17:17 13,3 7:33 1 0 0,00 7 33 20:10 OSO 1019 56
29 19,6 27,1 16:51 14,0 6:03 1 1 0,00 8 35 19:40 SO 1018 57
30 21,5 30,4 17:36 14,8 6:51 1 2 0,00 7 32 19:37 OSO 1018 53
31 20,5 28,0 17:41 14,7 7:25 1 1 0,00 6 32 21:02 O 1019 50
TOT 19,7 33,1 18/5/07 10,5 1/5/07 35 34 89,25 8 48 2/5/07 OSO 1017 57
INV 18,2 2/5/07 19,4 17/5/07
MED 26,6 14,8
Dias de Lluvia mes:  4
Máximo de Lluvia: 77,00 2/5/07
Comparación valores medios 05/2007 Hist. Diff
Media del mes: 19,7 19,54 0,16
Media de las max.: 26,6 26,13 0,47
Media de las min.: 14,8 12,96 1,84
Precipitación mensual: 89,25 33,88 55,37
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0