RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 06-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,0 26,8 17:57 15,4 6:58 0 1 0,00 6 25 20:43 NE 1021 43
2 24,2 30,7 17:00 18,0 4:27 0 3 0,00 9 33 10:30 ENE 1020 37
3 25,8 31,9 17:35 19,8 7:39 0 4 0,00 7 25 13:42 ENE 1017 37
4 24,6 31,5 17:15 18,4 7:25 0 4 0,00 7 23 16:18 ENE 1015 44
5 24,8 32,6 17:09 17,5 8:09 0 3 0,00 7 30 20:20 O 1011 38
6 24,0 31,1 17:46 18,2 6:56 0 3 0,00 8 36 19:31 OSO 1009 49
7 23,4 30,1 15:52 18,5 6:18 0 2 0,00 10 33 19:09 OSO 1012 54
8 22,8 28,8 17:49 18,4 6:59 0 2 0,00 6 24 14:49 OSO 1017 61
9 21,1 26,9 16:36 16,9 7:04 0 1 1,75 10 32 18:16 OSO 1017 69
10 20,0 26,4 17:36 15,3 6:56 1 1 0,00 10 34 18:28 OSO 1019 71
11 21,5 29,0 16:09 15,9 7:31 0 2 0,00 7 35 18:16 OSO 1018 63
12 21,7 29,8 16:12 16,4 6:21 0 2 0,00 8 42 18:12 OSO 1015 60
13 21,0 27,0 15:51 16,2 7:03 0 1 0,00 12 44 18:07 OSO 1014 64
14 19,5 22,8 13:45 15,3 7:26 0 0 0,00 16 48 15:50 OSO 1016 76
15 20,7 24,5 16:46 18,2 2:00 0 0 0,25 17 46 18:14 OSO 1017 80
16 21,3 25,6 17:43 18,7 8:12 0 1 0,00 15 38 14:10 OSO 1016 74
17 20,3 22,7 18:40 18,9 8:03 0 0 0,25 11 29 13:25 OSO 1014 85
18 21,9 29,5 16:20 17,6 5:55 0 2 0,00 9 41 17:16 OSO 1013 67
19 21,1 27,7 15:47 15,9 6:41 0 1 0,00 11 34 16:10 OSO 1016 63
20 21,6 28,5 16:49 16,8 5:02 0 2 0,00 9 34 15:28 OSO 1019 58
21 21,9 28,9 17:32 16,1 7:20 0 2 0,00 6 25 15:27 NE 1019 44
22 23,8 31,0 17:16 17,0 6:49 0 3 0,00 7 23 12:09 NE 1017 35
23 26,4 33,8 17:21 19,8 6:41 0 4 0,00 9 34 19:49 NE 1013 35
24 25,7 33,2 17:00 20,4 6:42 0 4 0,00 10 36 19:12 OSO 1015 52
25 23,4 31,7 16:30 18,4 8:08 0 2 0,00 11 45 18:16 OSO 1017 53
26 21,6 26,7 17:18 17,0 7:52 0 1 0,00 9 34 19:19 SO 1017 47
27 21,7 29,0 17:24 16,4 6:07 0 2 0,00 9 32 18:14 SO 1014 60
28 23,9 32,5 16:55 17,2 7:07 0 3 0,00 9 31 20:18 OSO 1016 56
29 25,6 34,2 17:30 19,3 6:28 0 4 0,00 6 21 0:15 OSO 1018 52
30 27,1 35,3 16:24 19,9 7:46 0 5 0,00 10 38 21:03 OSO 1016 40
TOT 22,8 35,3 30/6/07 15,3 10/6/07 4 66 2,25 9 48 14/6/07 OSO 1016 56
INV 22,7 17/6/07 20,4 24/6/07
MED 29,3 17,6
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 1,75 9/6/06
Comparación valores medios 06/2007 Hist. Diff
Media del mes: 22,8 23,5 -0,70
Media de las max.: 29,3 31,81 -2,51
Media de las min.: 17,6 16,7 0,90
Precipitación mensual: 2,25 20,89 -18,64
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0