RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 07-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 25,3 33,3 17:33 20,1 7:11 0 4 0,00 6 33 16:27 OSO 1016 40
2 24,7 32,8 17:33 18,8 7:16 0 3 0,00 6 32 19:37 OSO 1017 43
3 26,7 35,9 17:22 19,7 6:45 0 5 0,00 4 26 20:21 OSO 1017 46
4 28,4 35,7 18:05 22,0 8:07 0 6 0,00 6 19 11:39 NE 1017 43
5 28,3 35,2 16:52 22,0 7:47 0 6 0,00 7 30 21:51 OSO 1017 39
6 28,1 35,5 16:34 22,3 7:45 0 6 0,00 9 33 21:58 OSO 1016 44
7 27,2 34,9 16:40 21,2 7:10 0 5 0,00 9 37 17:59 OSO 1016 40
8 27,4 35,7 17:37 20,9 7:12 0 6 0,00 9 32 18:29 OSO 1016 50
9 28,4 36,2 16:23 22,1 6:56 0 6 0,00 5 21 10:39 NE 1016 34
10 26,8 34,2 16:38 20,1 7:20 0 5 0,00 8 29 19:59 OSO 1018 44
11 27,3 35,2 17:12 21,1 7:39 0 5 0,00 7 34 20:01 OSO 1017 51
12 27,4 35,7 17:05 21,8 8:17 0 5 0,00 7 28 22:02 OSO 1016 46
13 26,7 36,9 17:32 22,1 8:18 0 4 0,00 6 29 21:14 OSO 1015 41
14 27,1 35,5 17:34 21,9 6:59 0 4 0,00 9 30 16:36 OSO 1014 46
15 26,0 33,5 16:56 21,4 6:37 0 4 0,00 11 42 16:47 OSO 1015 55
16 24,0 31,2 17:16 19,8 6:28 0 3 0,00 10 34 16:22 OSO 1017 64
17 24,8 33,3 17:00 19,3 7:10 0 3 0,00 9 35 20:03 SO 1018 55
18 25,0 34,0 16:55 18,7 8:09 0 4 0,00 7 32 19:36 OSO 1018 47
19 24,6 32,7 17:52 18,5 7:59 0 3 0,00 7 32 17:21 OSO 1017 38
20 23,1 29,9 17:06 17,7 7:48 0 2 0,00 8 31 21:01 SO 1017 40
21 22,4 30,8 17:43 16,8 7:52 0 2 0,00 8 35 19:27 SO 1017 42
22 23,5 32,2 16:50 17,8 8:01 0 3 0,00 8 35 16:31 OSO 1015 48
23 23,3 30,8 15:58 16,5 7:32 0 3 0,00 7 28 21:06 OSO 1013 56
24 25,5 34,1 17:33 19,0 7:55 0 4 0,00 6 25 21:14 OSO 1014 47
25 27,0 36,6 17:26 19,2 7:21 0 5 0,00 7 29 20:31 OSO 1015 41
26 27,8 37,4 17:34 21,0 7:31 0 6 0,00 8 30 18:10 OSO 1015 43
27 28,3 38,8 17:45 20,4 8:17 0 6 0,00 7 30 19:48 OSO 1016 41
28 30,3 40,1 17:34 20,6 7:39 0 8 0,00 6 28 22:06 ENE 1017 28
29 30,8 40,6 17:49 23,4 7:14 0 9 0,00 9 32 19:36 OSO 1016 30
30 30,3 39,8 16:54 22,8 8:05 0 8 0,00 9 32 19:44 OSO 1014 35
31 28,9 38,0 16:51 22,5 7:42 0 7 0,00 11 35 17:54 OSO 1013 44
TOT 26,6 40,6 29/7/07 16,5 23/7/07 0 149 0 8 42 15/7/07 OSO 1016 44
INV 29,9 20/07/07 23,4 29/07/07
MED 35,2 20,6
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 07/2007 Hist. Diff
Media del mes: 26,6 27,07 -0,47
Media de las max.: 35,2 36,29 -1,09
Media de las min.: 20,6 19,22 1,38
Precipitación mensual: 0 2,77 -2,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE 22,0