RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 28,1 37,9 17:11 20,1 7:54 0 6 0,00 9 32 18:06 OSO 1012 45
2 27,0 35,3 17:12 21,3 7:19 0 5 0,00 7 28 17:05 OSO 1013 48
3 27,9 38,3 17:29 20,1 7:22 0 6 0,00 6 25 23:34 SO 1015 48
4 30,8 39,2 17:10 23,7 7:44 0 8 0,00 8 28 22:06 OSO 1016 43
5 26,5 29,9 17:01 20,4 23:56 0 5 0,00 14 41 15:49 OSO 1015 54
6 23,7 31,4 16:27 20,1 7:54 0 2 0,00 11 34 16:52 SO 1014 64
7 23,0 29,3 17:01 19,0 6:54 0 2 0,00 10 34 14:44 SO 1013 63
8 24,1 32,2 17:13 18,5 6:10 0 3 0,00 7 25 20:27 OSO 1014 57
9 24,8 34,2 16:41 19,1 7:32 0 3 0,00 6 41 18:20 OSO 1015 55
10 23,7 28,4 19:44 21,9 7:47 0 1 0,00 8 27 20:22 OSO 1014 70
11 24,8 32,6 16:18 19,0 8:14 0 3 0,00 10 38 15:54 OSO 1013 50
12 24,2 32,8 17:40 17,3 7:53 0 3 0,00 10 39 20:00 OSO 1013 53
13 22,5 30,0 16:23 17,5 7:44 0 2 0,00 11 33 17:57 OSO 1015 55
14 22,4 31,3 17:43 17,2 6:22 0 2 0,00 7 32 20:25 OSO 1017 63
15 24,3 33,8 17:34 17,9 7:51 0 3 0,00 9 39 19:52 OSO 1016 56
16 24,8 31,5 17:24 19,9 8:14 0 3 0,00 7 29 19:24 SO 1016 50
17 25,6 34,2 17:37 18,9 7:50 0 4 0,00 5 25 22:34 OSO 1016 48
18 27,7 34,6 17:43 22,5 7:48 0 5 0,00 7 30 0:24 OSO 1015 49
19 27,0 35,9 17:35 21,0 8:29 0 5 0,00 7 29 18:29 OSO 1013 52
20 26,9 34,1 17:34 20,6 8:49 0 5 0,00 7 31 20:04 SO 1011 35
21 26,1 34,6 17:27 20,1 7:54 0 4 0,00 5 28 23:48 OSO 1008 41
22 25,6 31,7 16:40 19,9 8:32 0 4 0,00 9 31 13:01 ENE 1010 30
23 25,0 32,0 16:59 18,4 7:57 0 4 0,00 8 30 15:59 ENE 1013 46
24 25,1 31,7 17:23 19,9 8:00 0 3 0,25 7 23 13:13 ENE 1013 45
25 21,8 24,6 0:00 19,3 11:13 0 1 6,25 6 51 10:05 ENE 1013 72
26 23,9 32,4 17:31 19,3 7:58 0 3 0,00 6 25 15:38 OSO 1016 70
27 26,5 33,8 16:46 21,7 8:09 0 4 0,00 4 25 16:50 O 1015 67
28 26,1 33,1 16:58 20,4 23:59 0 4 0,00 8 29 18:07 OSO 1014 60
29 23,5 31,5 17:25 17,6 7:52 0 3 0,00 6 28 20:38 OSO 1014 60
30 24,0 30,7 17:15 19,1 8:07 0 3 0,00 5 25 20:14 SO 1015 55
31 24,8 33,0 17:15 19,5 5:52 0 4 0,00 8 35 21:07 OSO 1016 61
TOT 25,3 39,2 4/8/07 17,2 14/8/07 0 114 6,50 8 51 25/8/07 OSO 1014 53
INV 24,6 25/8/07 23,7 4/8/07
MED 32,6 19,9
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 6,25 25/8/07
Comparación valores medios 08/2007 Hist. Diff
Media del mes: 25,3 27,06 -1,76
Media de las max.: 32,6 35,83 -3,23
Media de las min.: 19,9 19,35 0,55
Precipitación mensual: 6,5 5,18 1,32
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0