RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2007
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,3 26,7 16:20 18,5 5:34 0 1 2,75 9 35 19:05 SO 1020 82
2 19,2 20,7 0:00 16,4 23:45 0 0 16,00 3 52 12:54 NE 1017 92
3 17,1 19,8 16:25 15,5 8:02 1 0 16,75 5 25 16:59 OSO 1015 96
4 18,1 22,9 17:36 15,7 6:03 1 0 0,25 3 17 18:38 OSO 1018 88
5 19,7 26,0 16:18 15,4 8:13 1 1 0,00 5 25 19:36 OSO 1020 75
6 20,2 26,0 16:51 16,2 7:38 0 1 0,00 2 16 22:36 O 1020 70
7 21,0 27,6 17:49 17,0 8:01 0 1 0,00 4 20 20:04 OSO 1020 70
8 22,1 28,2 15:53 17,3 8:34 0 2 0,00 3 17 13:12 NE 1021 58
9 23,8 30,6 17:24 18,8 9:01 0 3 0,00 8 29 15:33 ENE 1021 45
10 22,5 29,9 17:56 17,9 23:55 0 2 0,00 8 26 12:05 NE 1020 44
11 20,6 27,0 16:42 15,0 23:45 0 1 0,00 8 32 12:44 NE 1016 42
12 19,4 25,0 16:51 14,8 8:35 1 1 0,00 10 33 15:34 ENE 1017 41
13 20,4 27,5 16:28 15,1 8:16 1 1 0,00 7 25 11:53 NE 1017 50
14 19,7 25,5 17:16 17,2 4:05 0 0 0,00 6 21 11:40 NE 1016 63
15 20,5 26,5 17:31 16,9 7:08 0 1 0,00 6 20 5:32 NE 1016 63
16 20,6 26,4 17:06 16,4 6:12 0 1 0,00 5 20 13:58 ENE 1018 58
17 20,6 26,5 17:04 16,2 8:38 0 1 0,00 7 24 7:32 ENE 1019 52
18 21,0 27,3 17:24 16,0 8:36 0 1 0,00 8 31 15:10 ENE 1019 44
19 21,3 27,3 17:06 16,6 7:10 0 1 0,00 9 26 15:41 ENE 1020 47
20 20,7 27,2 16:30 16,1 8:39 0 1 0,00 5 20 9:58 NE 1021 54
21 20,2 27,3 17:10 15,2 9:12 1 1 0,00 5 18 22:11 NE 1021 52
22 20,1 27,4 16:19 16,3 9:49 0 1 0,00 7 30 19:20 OSO 1020 68
23 18,0 24,3 16:43 14,8 8:46 1 0 0,00 8 30 17:33 OSO 1017 71
24 15,5 16,3 1:33 13,7 14:52 2 0 7,25 2 14 10:58 SO 1013 92
25 16,0 21,1 17:17 12,2 7:42 2 0 0,00 4 17 13:50 ENE 1012 81
26 16,8 23,5 16:51 12,4 8:47 2 0 0,00 5 17 13:53 OSO 1016 65
27 17,2 23,6 16:55 12,7 9:10 2 0 0,00 7 22 13:47 NE 1020 59
28 17,6 23,4 16:19 13,7 7:44 2 0 0,00 8 25 10:29 ENE 1022 56
29 18,7 26,7 16:14 13,8 8:11 1 1 0,00 5 24 17:52 NE 1019 45
30 17,5 23,5 15:59 12,8 7:34 2 0 0,00 6 22 12:10 ENE 1019 44
31 16,0 21,0 15:43 12,2 8:04 2 0 0,00 10 37 11:34 ENE 1020 38
TOT 19,0 30,6 9/10/07 12,2 25/10/07 25 21 43,00 6 52 2/10/07 ENE 1018 59
INV 16,3 24/10/07 18,8 9/10/07 1022,0
MED 25,2 15,4 1012,0
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 16,75
Comparación valores medios 10/2007 Hist. Diff
Media del mes: 19 19,26 -0,26
Media de las max.: 25,2 25,29 -0,09
Media de las min.: 15,4 13,09 2,31
Precipitación mensual: 43 60,16 -17,16
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0