RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 07-2008
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 28,5 37,2 17:13 21,8 7:25 0 7 0,00 8 35 17:48 OSO 1015 34
2 28,3 36,0 15:56 21,6 4:49 0 6 0,00 4 31 16:10 SO 1014 31
3 25,9 33,5 19:14 19,0 7:25 0 4 0,00 3 19 17:53 ENE 1015 28
4 28,1 36,3 17:59 20,9 7:30 0 6 0,00 5 29 20:08 OSO 1016 26
5 27,3 34,5 15:49 21,3 5:43 0 5 0,00 9 35 19:13 OSO 1016 38
6 25,2 31,0 17:03 20,6 23:45 0 3 0,00 9 37 19:16 OSO 1015 38
7 24,5 32,9 17:44 18,2 7:15 0 3 0,00 5 25 19:23 OSO 1015 35
8 26,9 35,8 15:37 19,2 6:23 0 5 0,00 6 29 19:21 OSO 1016 34
9 28,0 35,3 17:10 21,7 7:19 0 6 0,00 6 26 19:37 OSO 1017 31
10 27,5 36,7 16:51 20,8 7:28 0 6 0,00 7 26 19:37 OSO 1016 41
11 28,4 36,0 17:13 22,0 7:31 0 6 0,00 5 34 19:12 OSO 1015 35
12 27,2 32,9 16:44 21,9 7:28 0 5 0,00 2 24 21:49 OSO 1013 36
13 26,6 33,8 18:47 20,1 7:05 0 5 0,00 5 23 20:28 ENE 1013 28
14 25,0 33,7 17:23 19,9 4:43 0 3 0,00 5 25 18:10 OSO 1018 42
15 26,5 33,7 17:28 21,4 6:57 0 5 0,00 4 26 16:50 ENE 1022 44
16 26,2 34,0 19:00 21,8 6:29 0 4 12,75 3 21 19:56 ENE 1019 47
17 27,2 34,8 20:08 20,4 6:25 0 6 0,00 6 21 2:14 ENE 1015 51
18 29,9 39,0 18:19 22,4 6:12 0 8 0,00 10 27 15:21 ENE 1012 41
19 28,9 37,3 15:54 23,5 23:55 0 7 0,00 7 32 16:57 OSO 1013 40
20 25,4 33,5 18:03 22,0 4:22 0 3 0,00 10 34 1:59 OSO 1017 62
21 26,6 36,9 17:30 19,4 6:08 0 5 0,00 8 30 19:45 OSO 1017 58
22 28,2 37,6 17:01 19,9 3:45 0 7 0,00 5 25 22:52 OSO 1018 47
23 29,2 36,7 19:08 22,9 7:07 0 7 0,00 7 30 19:28 OSO 1016 45
24 26,8 35,5 17:20 21,1 7:31 0 5 0,00 10 38 18:29 OSO 1015 49
25 26,1 33,1 15:47 19,1 7:41 0 5 0,00 7 32 19:11 OSO 1016 48
26 28,4 35,4 16:47 22,8 7:21 0 6 0,00 6 31 21:02 OSO 1016 40
27 28,6 37,2 16:59 21,3 2:24 0 7 0,00 6 29 19:38 OSO 1016 37
28 28,9 36,1 18:18 22,6 7:47 0 7 0,00 4 30 15:37 OSO 1015 35
29 28,4 35,7 16:53 22,3 7:52 0 6 0,00 6 30 19:49 OSO 1014 25
30 26,8 37,1 18:22 18,8 7:50 0 6 0,00 5 25 20:15 OSO 1016 35
31 28,5 37,3 16:24 20,8 4:19 0 7 0,00 5 38 20:05 OSO 1017 36
TOT 27,4 39 18/7/08 18,2 7/7/08 0 172 12,75 6 38 24/7/08 OSO 1016 39
INV 31,0 6/07/08 23,5 19/07/08
MED 35,4 21,0
Dias de Lluvia mes: 1
Máximo de Lluvia: 12,75
Comparación valores medios 07/2008 Hist. Diff
Media del mes: 27,4 27,07 0,33
Media de las max.: 35,4 36,29 -0,89
Media de las min.: 21 19,22 1,78
Precipitación mensual: 12,75 2,77 9,98
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE 22,0