RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2008
            HEAT COOL            
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM
1 29,1 35,9 17:09 23,1 7:39 0 7 0,00 5 34 20:35 OSO 1018
2 28,9 38,2 16:25 21,6 4:48 0 7 0,00 4 25 20:21 OSO 1017
3 30,5 38,6 19:03 23,3 7:23 0 9 0,00 7 27 20:08 OSO 1015
4 30,4 38,2 17:32 24,4 7:57 0 8 0,00 5 28 19:48 OSO 1014
5 29,9 36,6 15:20 24,1 7:35 0 8 0,00 7 30 16:01 OSO 1015
6 26,9 35,6 18:37 20,1 5:31 0 5 0,00 9 25 19:20 OSO 1014
7 28,8 37,1 17:09 21,3 7:58 0 7 0,00 5 29 19:22 OSO 1013
8 27,1 34,3 16:19 20,6 7:44 0 5 0,00 6 27 17:56 OSO 1015
9 26,5 36,0 17:54 19,2 6:43 0 5 0,00 5 21 15:01 OSO 1015
10 27,5 36,0 16:12 19,9 6:31 0 6 0,00 8 25 18:06 OSO 1013
11 26,3 35,8 17:28 19,8 7:49 0 5 0,00 10 34 19:18 OSO 1011
12 28,6 35,8 18:20 21,8 7:41 0 7 0,00 3 29 17:41 OSO 1011
13 28,3 35,4 17:16 21,8 8:00 0 6 0,00 6 30 20:20 ENE 1012
14 28,1 36,5 18:30 20,3 7:54 0 6 0,00 3 24 13:59 OSO 1015
15 26,8 34,5 17:03 21,1 8:07 0 5 0,00 7 30 20:13 ENE 1018
16 25,9 33,3 18:23 19,4 5:36 0 4 0,00 5 32 17:45 OSO 1014
17 26,6 33,7 16:01 21,1 7:54 0 5 0,00 5 25 19:32 OSO 1013
18 26,7 34,8 17:07 19,8 7:41 0 5 0,00 6 29 18:29 OSO 1013
19 27,2 36,6 17:23 20,7 2:56 0 5 0,00 5 31 19:17 OSO 1015
20 28,0 37,4 17:58 20,7 7:47 0 6 0,00 4 26 20:17 OSO 1016
21 27,5 37,2 17:07 20,0 7:20 0 6 0,00 5 30 20:14 OSO 1017
22 29,0 36,8 18:14 21,6 8:19 0 7 0,00 6 33 20:29 OSO 1015
23 26,3 31,7 17:38 20,1 23:59 0 4 0,00 7 30 16:09 OSO 1014
24 24,6 34,2 16:58 17,9 7:09 0 4 0,00 6 28 19:49 OSO 1016
25 27,5 36,7 17:49 19,6 5:52 0 6 0,00 5 25 18:58 OSO 1015
26 28,1 36,6 15:58 20,9 7:39 0 6 0,00 5 25 20:02 OSO 1016
27 29,0 35,3 15:38 23,7 6:22 0 0 0,00 0 25 13:44 --- 1016
28 31,2 34,3 16:17 23,0 7:44 0 4 0,00 8 26 19:45 OSO 1014
29 26,1 31,8 16:11 22,0 8:00 0 4 0,00 7 35 17:32 OSO 1015
30 23,3 29,8 16:10 19,2 8:19 0 2 0,00 10 32 20:05 OSO 1017
31 24,3 32,5 18:02 18,8 8:20 0 3 0,00 5 30 20:38 OSO 1018
TOT 27,5 38,6 3/8/08 17,9 24/8/08 0 169 0,00 6 35 29/8/08 OSO 1015
INV 29,8 30/8/08 24,4 4/8/08 0,0
MED 35,4 21,0 0,0
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 08/2008 Hist. Diff
Media del mes: 27,5 27,06 0,44
Media de las max.: 35,4 35,83 -0,43
Media de las min.: 21 19,35 1,65
Precipitación mensual: 0 5,18 -5,18
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0