RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 13,6 16,2 13:41 12,3 4:32 4 0 17,2 3 19 23:47 SO 1021,7 95
2 13,4 15,7 15:34 12,1 5:11 5 0 12 4 21 1:14 SO 1019,4 97
3 12,5 16,6 14:48 9,7 23:56 5 0 2,6 2 24 13:16 OSO 1016,3 92
4 10,7 16,1 14:38 7,4 6:54 7 0 4,8 1 11 16:01 SO 1018,2 90
5 9,3 11,8 12:28 6,5 6:43 9 0 0 1 13 15:55 NE 1017,8 92
6 8,6 11,9 15:13 6,6 22:38 9 0 0,2 1 11 0:40 O 1013,8 78
7 6,8 9,3 14:07 4,9 23:29 11 0 0 3 23 10:48 ENE 1014,6 66
8 4,9 9,4 13:46 1,1 7:46 13 0 0 2 18 2:32 NE 1015,9 61
9 4,2 10,7 14:20 0,2 7:09 14 0 0 1 13 15:09 SO 1019,5 62
10 3,8 8,9 14:55 -0,4 6:53 14 0 0 3 21 15:07 NE 1021,2 68
11 7,1 13,7 15:26 1,1 5:52 11 0 0 3 23 11:21 NE 1026,1 69
12 8,9 15,1 15:20 4,2 8:04 9 0 0 2 19 13:00 NE 1028,1 68
13 5,4 7,3 20:45 3,2 8:31 13 0 4,6 1 10 8:46 NE 1023,5 92
14 6,7 10,1 15:32 4,1 7:49 11 0 0 1 10 11:05 SO 1022,9 93
15 7,1 10,0 16:53 3,8 6:57 11 0 0 3 19 10:46 NE 1016,6 91
16 9,9 13,1 15:44 7,6 4:25 8 0 0,2 4 21 9:09 NE 1018,8 74
17 11,7 17,2 14:10 7,8 7:41 6 0 0 1 11 0:59 NE 1023,4 68
18 10,2 16,7 14:52 5,7 6:58 8 0 0 2 13 16:47 OSO 1026,2 77
19 12,3 15,3 13:16 9,9 23:25 6 0 3,6 8 42 15:53 SO 1017,1 94
20 8,8 12,6 15:36 3,7 23:54 9 0 0,4 3 19 11:22 OSO 1011,7 76
21 7,9 15,7 14:03 2,3 7:38 10 0 0 1 10 12:02 OSO 1020,8 69
22 10,5 14,3 19:37 6,1 5:42 8 0 4,2 9 42 14:10 SO 1021,1 93
23 15,2 18,7 13:53 13,7 1:14 3 0 0,2 12 43 23:23 SO 1018,1 90
24 12,8 15,8 12:53 9,9 22:22 5 0 7,2 5 45 0:34 OSO 1017,2 80
25 10,2 15,1 15:44 6,5 23:27 8 0 6,2 5 47 11:18 OSO 1010,7 83
26 9,3 16,4 15:42 3,6 6:03 9 0 0,2 3 19 8:56 OSO 1017,9 73
27 10,2 15,6 12:55 5,2 7:13 8 0 0 3 26 11:49 OSO 1024,1 79
28 11,9 15,8 13:57 8,2 7:46 6 0 0 2 16 11:29 OSO 1023,6 85
29 13,1 16,3 13:17 11,3 3:23 5 0 0,2 2 11 10:32 OSO 1019,7 91
30 12,4 17,2 15:34 9,2 23:03 5 0 4,8 7 47 19:51 SO 1011,4 85
31 10,0 13,9 12:34 7,6 7:30 8 0 6,2 5 29 14:20 SO 1011,2 82
TOT 9,5 18,7 23/1/09 -0,4 10/1/09 258 0 74,80 3 47 25/1/09 OSO 1019 80
INV 7,3 13/1/09 13,7 23/1/09
MED 14,0 6,3
Dias de Lluvia mes:  12
Máximo de Lluvia: 17,2 1/1/09
Comparación valores medios 01/2009 Hist. Diff
Media del mes: 9,5 10,11 -0,61
Media de las max.: 14 14,47 -0,47
Media de las min.: 6,3 4,93 1,37
Precipitación mensual: 74,80 86,07 -11,27
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0