RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 9,4 11,4 16:30 8,3 4:52 9 0 59,60 11 60 7:05 SO 991,7 95
2 9,8 13,2 14:59 6,5 7:58 8 0 0,20 2 18 16:46 OSO 992,9 88
3 9,8 13,1 12:55 5,3 7:21 8 0 6,00 7 43 20:10 SO 1004,6 91
4 10,0 15,2 12:14 7,7 2:23 8 0 16,40 9 55 12:41 SO 1002,9 93
5 9,1 11,9 16:35 7,4 4:45 9 0 24,40 4 26 2:13 SO 999 95
6 8,9 13,5 15:08 5,2 7:01 9 0 0,20 4 32 12:57 OSO 1004,5 76
7 8,7 15,1 16:09 4,3 7:34 9 0 0,00 2 18 0:04 OSO 1010,7 75
8 9,9 16,2 15:00 4,6 6:30 8 0 0,00 5 27 15:56 OSO 1021,4 78
9 12,8 16,7 15:41 10,2 23:56 5 0 0,00 4 24 16:50 OSO 1023,5 89
10 13,0 18,4 15:46 9,9 23:56 5 0 0,80 2 14 6:35 SO 1025,2 79
11 11,7 17,4 16:02 6,5 6:44 6 0 0,00 3 31 12:01 ENE 1025,7 60
12 12,6 18,7 15:34 6,7 7:45 5 0 0,00 4 39 11:45 ENE 1020,3 60
13 13,3 19,8 16:40 7,8 7:45 5 0 0,00 3 32 10:55 NE 1017,7 59
14 11,9 18,7 15:17 6,8 6:11 6 0 0,00 2 18 6:59 NE 1016,7 71
15 12,4 19,1 15:37 7,0 7:24 6 0 0,00 2 21 17:01 ENE 1017,2 68
16 11,5 16,4 15:02 7,0 6:41 6 0 0,00 4 32 12:34 ENE 1020,1 72
17 11,0 16,5 15:26 6,3 6:41 7 0 0,00 3 29 15:46 ENE 1022,5 68
18 11,6 20,3 16:03 5,1 7:31 7 0 0,00 2 14 9:54 NE 1022,2 68
19 11,3 18,8 15:54 5,6 7:39 7 0 0,00 2 10 12:44 SO 1020 80
20 12,0 18,3 15:09 6,4 7:25 6 0 0,00 1 13 8:52 NE 1022,1 77
21 13,0 18,4 15:34 7,7 6:35 5 0 0,00 3 24 11:45 ENE 1026,6 68
22 14,1 20,5 16:11 8,8 7:24 4 0 0,00 2 21 8:42 ENE 1027 63
23 13,8 21,7 16:32 7,4 6:15 5 0 0,00 3 21 9:07 ENE 1019,6 57
24 13,7 21,5 14:54 7,9 7:22 5 0 0,00 2 13 8:15 SO 1016,6 67
25 13,7 20,7 16:20 7,9 7:25 5 0 0,00 3 21 11:49 ENE 1020,6 70
26 14,2 20,5 13:46 9,4 7:27 4 0 0,00 8 35 10:53 ENE 1020,5 55
27 14,2 20,4 13:59 9,6 7:09 4 0 0,00 1 18 10:09 NE 1016,1 63
28 12,7 15,1 13:08 10,7 3:59 5 0 2,00 3 13 13:10 SO 1013,6 85
TOT 11,8 21,7 23/2/09 4,3 7/2/09 176 0 109,60 4 60 1/2/09 ENE 1015,8 74
INV 11,4 1/2/09 10,7 28/2/09
MED 17,4 7,3
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 59,60 1/2/09
Comparación valores medios 02/2009 Hist. Diff
Media del mes: 11,8 11,5 0,30
Media de las max.: 17,4 16,82 0,58
Media de las min.: 7,3 5,9 1,40
Precipitación mensual: 109,6 69,48 40,12
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0