RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 14,2 19,4 14:05 7,3 6:20 0 0 0,00 10 27 14:41 SO 1014,5 64
2 16,1 21,9 15:05 8,2 6:13 2 0 0,00 9 37 18:22 SO 1016,9 60
3 13,7 21,3 14:48 8,2 6:13 5 0 0,00 5 31 16:25 SO 1020,3 73
4 15,3 23,6 15:32 9,7 3:51 4 0 0,00 2 19 18:35 OSO 1021,8 72
5 17,6 25,9 15:37 10,3 6:21 2 1 0,00 2 21 17:52 OSO 1019,4 63
6 18,7 24,8 14:36 13,4 6:12 1 0 0,00 5 32 17:52 SO 1013,5 57
7 16,0 21,8 13:52 10,2 6:34 3 0 0,00 2 18 13:05 SO 1016,7 46
8 16,0 23,3 15:52 8,3 6:06 3 0 0,00 2 16 21:31 SO 1017,8 43
9 16,0 23,6 14:37 8,9 6:16 3 0 0,00 5 27 16:16 OSO 1012,5 55
10 14,7 20,2 14:50 10,7 23:58 4 0 0,00 4 21 13:24 OSO 1010,7 54
11 14,2 20,8 16:17 7,7 4:51 4 0 0,00 2 23 10:12 OSO 1012,4 54
12 16,1 22,6 15:33 9,2 5:36 3 0 0,00 1 16 11:27 NE 1015 44
13 15,7 22,5 13:46 10,0 6:20 3 0 0,00 5 35 18:23 SO 1014,6 54
14 14,2 19,5 12:21 10,0 23:58 4 0 0,80 8 45 17:54 SO 1010,1 73
15 12,2 16,9 12:39 8,2 5:21 6 0 0,40 10 50 14:06 OSO 1010,5 73
16 12,9 17,9 13:34 8,3 6:00 5 0 2,40 6 39 17:09 OSO 1015,2 76
17 15,0 17,3 13:55 9,4 5:42 0 0 4,00 0 10 0:00 --- 0 0
18 13,7 17,2 11:31 11,3 4:35 4 0 1,60 3 27 14:02 OSO 1016,5 87
19 16,7 23,3 14:39 10,5 5:10 3 0 1,40 2 19 9:30 NE 1018,3 66
20 16,6 24,8 14:34 10,9 5:55 3 0 0,00 4 35 17:21 SO 1022,8 67
21 18,4 27,2 16:10 10,7 5:38 2 1 0,00 2 19 11:22 NE 1021,9 60
22 20,0 27,7 16:46 11,8 5:15 2 1 0,00 3 23 9:00 ENE 1019,4 44
23 21,3 29,2 15:50 12,6 5:49 1 2 0,00 4 27 17:25 ENE 1017,3 38
24 21,6 30,6 15:36 13,6 5:17 1 2 0,00 3 27 17:39 NE 1011,2 39
25 16,5 22,1 13:49 11,3 6:20 2 0 0,00 4 37 18:11 OSO 1012 50
26 13,8 20,4 16:00 8,8 7:21 4 0 14,80 2 19 7:15 OSO 1013,2 65
27 14,4 19,9 15:45 8,5 5:06 4 0 0,00 5 35 16:07 OSO 1017,1 63
28 15,4 22,2 15:22 9,3 5:35 3 0 0,00 3 35 17:45 OSO 1017,5 69
29 16,9 23,2 15:51 11,7 4:25 2 0 0,00 4 39 18:03 OSO 1020 63
30 17,4 23,8 15:05 12,6 4:30 2 0 0,00 3 26 17:48 OSO 1020,7 64
TOT 16 30,6 24/4/09 7,3 1/4/09 84 8 25,4 4 50 15/4/09 OSO 1016,3 60
INV 16,9 15/4/09 13,6 24/4/09
MED 22,5 10,1
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 14,80 26/4/09
Comparación valores medios 04/2009 Hist. Diff
Media del mes: 16 15,84 0,16
Media de las max.: 22,5 23,06 -0,56
Media de las min.: 10,1 10,49 -0,39
Precipitación mensual: 25,4 56,14 -30,74
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0