RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 19,4 25,8 13:57 12,9 5:33 1 1 0,00 3 29 17:46 ENE 1019,8 55
2 18,9 24,8 15:48 12,5 5:44 1 1 0,00 6 35 9:47 ENE 1021 50
3 20,8 27,7 15:29 13,7 5:03 1 2 0,00 8 39 9:37 ENE 1018,1 37
4 21,6 29,6 14:36 13,7 5:40 1 2 0,00 5 27 9:55 ENE 1018,4 35
5 22,5 31,3 15:03 14,6 5:31 1 3 0,00 3 26 19:58 OSO 1020 41
6 23,0 30,8 15:17 15,6 5:25 0 3 0,00 3 24 18:51 SO 1020,2 44
7 24,0 30,9 16:47 16,2 5:45 0 3 0,00 3 23 18:22 SO 1016,8 39
8 22,9 29,7 15:00 16,8 5:49 0 2 0,00 3 27 16:39 OSO 1014,5 42
9 20,6 25,3 12:09 17,4 23:59 0 0 0,20 4 27 16:10 ENE 1012,7 57
10 18,4 22,4 14:20 14,7 23:55 1 0 0,00 10 34 12:37 SO 1012,2 70
11 17,2 21,6 15:04 13,3 4:43 2 0 0,00 8 37 12:09 SO 1012,8 78
12 17,7 24,5 15:39 13,2 5:10 2 0 0,00 5 35 17:12 SO 1014,2 71
13 18,9 24,8 14:16 13,9 4:13 1 0 0,00 3 32 16:42 OSO 1015,1 57
14 20,1 26,8 16:42 14,9 5:45 1 1 0,20 2 26 12:54 OSO 1015,2 51
15 18,8 27,2 15:08 13,2 4:48 1 1 0,00 4 29 18:15 SO 1016,1 48
16 20,4 27,7 14:34 12,6 5:03 1 1 0,00 5 31 15:43 SO 1015,1 53
17 22,7 29,7 16:20 16,7 5:43 0 2 0,00 2 29 13:45 SO 1016,1 43
18 20,7 27,1 13:48 15,0 23:58 1 1 0,00 4 34 16:57 SO 1016,8 43
19 21,0 28,9 14:00 12,8 5:07 1 2 0,00 2 19 14:26 SO 1016 49
20 22,4 29,2 12:44 17,0 2:51 0 2 0,00 5 29 15:14 SO 1013,1 51
21 18,6 22,9 15:05 14,9 23:28 1 0 0,00 9 35 17:05 SO 1014,5 74
22 18,8 26,3 15:14 13,3 4:40 1 1 0,00 6 37 20:09 SO 1013,1 64
23 18,1 22,1 14:06 15,3 2:38 1 0 0,00 8 39 14:48 SO 1015,3 69
24 17,7 21,9 15:05 14,9 5:27 1 0 0,00 8 37 14:24 SO 1016,2 72
25 19,8 26,5 15:18 14,7 5:14 1 1 0,00 3 24 16:24 SO 1017,6 64
26 23,5 31,1 16:55 15,1 5:20 0 3 0,00 3 19 8:49 NE 1018,1 46
27 25,2 32,2 14:48 19,6 3:32 0 4 0,00 6 29 8:38 ENE 1018 41
28 24,8 30,9 16:53 17,9 5:07 0 3 0,00 8 40 8:25 ENE 1016,4 43
29 25,7 33,9 16:18 18,3 5:07 0 4 0,00 8 37 8:58 ENE 1012,6 35
30 25,5 33,1 13:24 18,9 5:31 0 4 0,00 5 35 22:50 OSO 1010,7 42
31 21,2 28,0 14:16 16,9 23:57 0 1 0,00 8 32 15:29 SO 1013,6 72
TOT 21,0 33,9 29/5/09 12,5 2/5/09 22 49 0,40 5 40 28/5/09 SO 1015,8 53
INV 21,6 11/5/09 19,6 27/5/09
MED 27,6 15,2
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 0,20 9/5/09
Comparación valores medios 05/2009 Hist. Diff
Media del mes: 21 19,54 1,46
Media de las max.: 27,6 26,13 1,47
Media de las min.: 15,2 12,96 2,24
Precipitación mensual: 0,4 33,88 -33,48
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0