RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 06-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,4 33,0 14:39 16,2 1:20 0 3 0,00 6 29 15:41 SO 1014,4 68
2 20,3 24,9 13:53 17,2 2:21 0 1 0,00 11 40 14:08 SO 1015,4 80
3 19,8 24,0 16:33 17,2 22:42 0 0 0,00 10 29 18:11 SO 1015,7 76
4 21,2 27,9 15:41 16,4 3:08 0 1 0,00 5 29 13:36 SO 1013,5 66
5 18,4 23,2 12:20 15,0 23:53 1 0 3,20 7 42 13:46 OSO 1012,4 73
6 18,2 24,9 12:23 14,6 2:07 1 0 7,40 4 35 15:30 OSO 1011,6 79
7 18,6 23,9 15:23 13,5 4:45 1 0 0,00 6 32 15:43 SO 1013,8 65
8 18,2 22,2 11:17 14,3 1:44 1 0 0,00 9 39 11:43 OSO 1014,3 76
9 20,3 27,1 13:36 14,7 5:23 1 1 0,00 5 32 17:52 SO 1018,1 59
10 24,5 33,8 15:58 15,3 4:27 1 4 0,00 3 23 17:30 SO 1018,8 51
11 30,0 38,0 18:19 22,0 5:07 0 8 0,00 4 21 10:27 NE 1017,5 37
12 30,3 37,8 17:02 22,1 4:17 0 8 0,00 4 27 23:23 SO 1015,1 32
13 31,0 39,0 13:53 23,1 4:44 0 9 0,00 4 23 14:52 OSO 1014,3 34
14 28,6 34,3 12:36 25,2 6:14 0 7 0,00 5 35 15:34 SO 1013,8 44
15 28,7 36,9 12:24 23,7 5:00 0 7 0,00 3 43 13:45 ENE 1014,2 44
16 28,7 33,9 16:17 23,9 4:55 0 7 0,00 4 27 18:24 SO 1013,7 47
17 29,8 38,3 15:20 22,6 5:20 0 8 0,00 5 29 16:40 OSO 1015 47
18 29,8 36,5 15:57 25,4 23:01 0 8 0,00 4 31 18:07 SO 1015,8 43
19 29,8 36,8 15:12 22,9 5:15 0 8 0,00 4 26 17:32 SO 1016,8 46
20 30,2 38,1 12:14 22,4 5:26 0 8 0,00 7 37 16:31 SO 1014,6 51
21 27,1 34,0 14:32 21,8 5:16 0 5 0,00 10 35 13:16 SO 1015,1 60
22 25,8 32,1 14:37 20,3 5:05 0 4 0,00 9 31 16:31 SO 1016,3 65
23 26,7 36,3 15:56 19,8 4:11 0 5 0,00 6 45 15:22 SO 1013,8 55
24 25,0 33,2 15:12 19,4 5:12 0 3 0,00 7 39 16:35 SO 1012,7 55
25 23,3 30,3 15:08 17,7 5:23 0 2 0,00 5 34 17:18 OSO 1014,1 56
26 23,0 28,6 12:41 18,7 23:59 0 2 0,00 6 34 15:52 SO 1014,8 54
27 22,5 28,8 13:51 16,9 5:15 0 2 0,00 7 32 13:55 SO 1014,6 62
28 23,4 30,4 13:22 17,9 2:30 0 3 0,00 4 32 17:16 SO 1014,9 65
29 24,9 32,4 16:36 18,8 1:21 0 4 0,00 6 31 15:50 SO 1015,6 68
30 27,7 35,8 13:12 20,0 4:42 0 6 0,00 4 35 15:21 SO 1017,2 60
TOT 25.0 39.0 13/6/09 13.5 7/6/09 7 125 10.6 6 45 23/6/09 SO 1014.9 57
INV 22,2 8/6/09 25,4 18/6/09
MED 31,9 19,3
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 7,40 6/6/09
Comparación valores medios 06/2009 Hist. Diff
Media del mes: 25 23,5 1,50
Media de las max.: 31,9 31,81 0,09
Media de las min.: 19,3 16,7 2,60
Precipitación mensual: 10,6 20,89 -10,29
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0