RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 28,1 35,8 15:34 21,1 4:12 0 6 0,00 4 32 14:30 OSO 1014,7 46
2 25,8 31,9 15:43 20,0 23:57 0 4 0,00 5 31 14:32 SO 1014,1 49
3 27,2 36,3 16:13 18,7 3:38 0 6 0,00 3 23 18:33 SO 1013,3 42
4 28,5 36,2 15:57 20,9 1:15 0 7 0,00 4 24 19:38 SO 1013,4 44
5 27,9 34,6 15:15 21,7 23:52 0 6 0,00 6 27 12:46 OSO 1013,5 59
6 26,9 35,4 14:53 21,0 4:07 0 5 0,00 6 37 16:58 SO 1015,5 62
7 28,5 35,0 15:40 22,2 5:17 0 6 0,00 4 29 14:51 OSO 1015,2 27
8 23,6 28,8 15:29 19,2 23:58 0 2 0,00 7 37 13:15 SO 1013,7 47
9 22,8 29,9 16:20 17,4 3:38 0 2 0,00 5 26 18:02 SO 1012,5 66
10 26,7 36,3 17:16 18,4 5:14 0 6 0,00 4 24 20:15 OSO 1012,8 53
11 29,2 37,7 16:20 23,3 4:15 0 7 0,00 4 42 17:19 OSO 1013,9 48
12 30,0 37,5 13:31 22,9 5:08 0 8 0,00 4 31 18:22 OSO 1014,4 50
13 30,5 37,6 15:26 24,2 5:49 0 8 0,00 2 19 10:37 NE 1012,8 44
14 30,8 38,6 16:20 23,4 5:53 0 9 0,00 3 39 15:09 NE 1011,6 39
15 30,7 38,7 16:18 24,6 6:01 0 9 0,00 5 31 17:19 SO 1012,8 38
16 30,5 38,8 13:12 24,5 6:17 0 9 0,00 4 31 18:04 SO 1014,5 40
17 29,4 36,7 16:08 23,2 6:09 0 7 0,00 4 24 16:17 SO 1014,3 53
18 29,8 37,5 12:14 24,3 3:21 0 8 0,00 5 31 17:10 SO 1014,1 53
19 29,9 36,4 16:27 23,8 5:50 0 8 0,00 3 27 18:15 OSO 1015,6 51
20 30,4 40,2 16:07 22,9 5:23 0 8 0,00 4 24 17:12 OSO 1016,9 48
21 30,1 38,0 16:26 23,1 4:55 0 8 0,00 3 24 14:05 SO 1016,4 45
22 31,5 40,5 14:33 23,4 6:16 0 10 0,00 4 23 11:34 OSO 1013,9 36
23 31,4 39,6 16:04 24,6 4:05 0 9 0,00 5 31 18:11 OSO 1011 32
24 26,5 32,6 16:09 21,3 4:47 0 5 0,00 10 37 16:18 SO 1010,3 58
25 25,3 30,7 15:36 19,7 23:57 0 3 0,00 6 39 17:05 SO 1011,8 50
26 25,8 34,8 16:37 17,9 5:55 0 5 0,00 2 18 18:40 ENE 1014 50
27 29,0 39,2 15:23 20,3 5:39 0 7 0,00 3 18 18:54 OSO 1014,2 42
28 29,5 38,9 15:42 22,1 5:39 0 7 0,00 4 21 16:52 OSO 1013,7 42
29 30,2 40,7 15:16 22,5 5:56 0 8 0,00 3 21 17:58 OSO 1013,4 44
30 31,4 39,9 14:25 23,9 5:11 0 9 0,00 3 24 16:39 SO 1012,5 40
31 27,5 32,4 13:02 23,3 23:33 0 5 0,00 6 34 13:24 SO 1012,9 61
TOT 28,6 40,7 29/8/09 17,4 9/8/09 0 209 0,00 4 42 11/8/09 SO 1013,7 47
INV 28,8 8/8/09 24,6 23/8/09 1016,9
MED 36,4 21,9 1010,3
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 08/2009 Hist. Diff
Media del mes: 28,6 27,06 1,54
Media de las max.: 36,4 35,83 0,57
Media de las min.: 21,9 19,35 2,55
Precipitación mensual: 0 5,18 -5,18
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0