RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 24,9 30,1 14:48 19,9 23:46 0 3 0,0 6 27 19:08 OSO 1015,5 68
2 24,0 32,6 15:33 19,2 23:57 0 3 0,0 4 27 16:45 SO 1016,2 64
3 25,1 34,3 15:31 17,8 6:21 0 4 0,0 3 23 18:04 SO 1015,1 47
4 28,5 36,8 14:37 20,4 6:16 0 7 0,0 2 24 16:01 SO 1013,9 50
5 28,4 34,4 14:08 23,4 6:09 0 6 0,0 5 32 14:47 SO 1014,1 38
6 28,8 36,5 15:38 22,1 5:51 0 7 0,0 2 21 19:27 OSO 1014,5 48
7 29,2 35,8 14:05 23,2 6:17 0 7 0,0 4 34 15:12 ENE 1013,4 50
8 28,7 35,5 14:00 22,7 5:51 0 7 0,0 5 31 14:08 ENE 1013,5 46
9 28,0 35,7 15:54 22,9 5:58 0 6 0,0 4 27 18:40 OSO 1015,4 50
10 26,4 33,1 14:24 22,7 5:33 0 4 0,0 4 19 12:46 ENE 1017,5 51
11 25,7 32,7 14:50 21,2 6:04 0 4 0,0 3 23 19:08 OSO 1015,7 50
12 26,1 33,6 13:49 20,4 6:24 0 4 0,0 1 23 14:19 OSO 1014,8 50
13 24,9 30,7 11:46 20,2 23:58 0 3 0,0 3 27 22:13 NE 1014,7 54
14 20,8 25,7 14:24 17,3 3:13 0 1 6,0 4 29 15:42 SO 1012,4 75
15 20,6 25,4 14:40 17,6 5:42 0 1 0,0 6 34 17:42 SO 1009,5 75
16 20,7 26,2 13:45 17,8 5:37 0 1 0,0 10 45 16:38 SO 1008,6 73
17 19,3 23,7 12:20 15,4 6:49 1 0 0,0 8 40 15:54 SO 1010,4 70
18 19,0 24,7 14:05 14,1 5:36 1 0 0,0 6 37 17:32 OSO 1016,9 67
19 19,9 24,9 13:34 14,6 5:41 1 0 0,0 3 26 16:53 SO 1021,8 61
20 22,6 29,7 13:53 17,6 23:57 0 2 0,0 2 23 18:06 SO 1020,7 49
21 22,9 30,8 14:51 15,9 6:19 0 3 0,0 1 19 14:27 ENE 1019,7 53
22 23,6 29,4 15:39 17,8 6:21 0 3 0,0 4 24 8:45 ENE 1018,8 41
23 24,6 30,2 15:55 17,3 5:06 0 4 0,0 5 39 15:21 ENE 1017,5 44
24 24,5 30,1 16:36 19,1 6:19 0 3 0,0 4 32 11:52 ENE 1018,1 53
25 24,8 31,7 16:52 18,6 6:20 0 3 0,0 2 21 13:13 ENE 1016,9 49
26 20,7 23,9 13:11 18,3 10:35 0 0 0,4 2 24 14:24 SO 1016,3 68
27 23,3 29,3 14:54 18,8 2:11 0 2 0,0 3 27 15:38 ENE 1016,2 56
28 22,7 29,4 15:09 18,1 6:23 0 2 0,4 3 24 11:30 ENE 1015,2 68
29 21,4 28,9 13:25 18,8 5:29 0 1 13,0 1 24 16:00 ENE 1014,1 75
30 20,7 24,2 16:06 18,4 5:04 0 0 0,4 3 24 12:45 OSO 1015,7 82
TOT 24,0 36,8 4/9/09 14,1 18/9/09 3 91 20,2 4 45 16/9/09 SO 1015,4 58
INV 23,7 17/9/09 23,4 5/9/09
MED 30,3 19,1
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 13,00 29/9/09
Comparación valores medios 09/2009 Hist. Diff
Media del mes: 24 24,27 -0,27
Media de las max.: 30,3 31,73 -1,43
Media de las min.: 19,1 17,15 1,95
Precipitación mensual: 20,2 19,71 0,49
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0