RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,5 26,7 14:51 17,9 4:13 0 1 0,00 2 21 18:34 OSO 1018,3 79
2 23,3 31,8 15:01 17,1 6:23 0 3 0,00 2 21 15:51 OSO 1018,7 62
3 24,1 32,6 15:24 18,1 5:41 0 3 0,00 2 18 17:10 SO 1017,6 47
4 23,6 32,1 13:10 16,9 6:26 0 3 0,00 4 24 15:22 OSO 1015,9 50
5 23,3 31,4 15:24 17,2 6:09 0 3 0,00 4 24 15:26 SO 1015,2 55
6 22,7 29,4 14:57 17,8 4:55 0 2 0,00 4 29 15:23 OSO 1017,2 66
7 22,1 27,1 14:15 18,8 2:41 0 1 0,00 7 32 14:57 SO 1016,8 80
8 22,7 27,8 13:17 19,7 6:44 0 1 0,00 4 27 16:18 SO 1016,6 76
9 22,1 28,6 15:36 17,1 6:41 0 2 0,00 2 21 18:05 SO 1017,6 65
10 24,7 31,2 16:51 18,8 6:50 0 3 0,00 1 18 10:43 NE 1017,5 48
11 25,5 31,6 15:31 20,0 6:31 0 4 0,00 3 32 9:32 ENE 1016,8 44
12 25,2 32,3 15:35 18,6 5:38 0 4 0,00 3 24 12:27 ENE 1015,4 46
13 24,5 32,2 15:28 17,8 5:53 0 3 0,00 2 24 17:07 NE 1014,4 46
14 23,6 31,3 15:26 17,3 6:54 0 3 0,00 1 14 19:54 NE 1014,3 47
15 22,9 29,8 15:48 17,0 6:36 0 2 0,00 3 27 16:36 SO 1013,4 58
16 22,2 29,7 15:49 16,2 6:31 0 2 0,00 2 19 18:43 SO 1015,4 69
17 22,0 28,8 15:50 16,2 6:09 0 2 0,00 2 21 7:45 ENE 1015,4 61
18 20,6 27,4 14:17 15,1 6:48 1 1 0,00 2 16 13:41 SO 1013,1 61
19 19,7 25,8 12:58 14,3 6:33 1 1 0,00 4 27 17:23 SO 1011,8 69
20 17,3 20,4 12:47 14,5 23:48 1 0 29,60 10 45 12:34 SO 1005,2 84
21 16,1 20,0 15:09 12,6 5:49 2 0 0,60 6 34 20:49 SO 1006,5 82
22 19,7 24,4 14:58 16,3 23:51 0 0 6,20 6 51 4:37 SO 1011 70
23 18,6 24,9 15:02 13,1 6:42 1 0 0,00 1 16 10:57 ENE 1020,9 64
24 20,5 28,4 16:37 14,7 7:06 1 1 0,00 2 18 10:21 NE 1020,8 68
25 21,8 29,2 16:02 16,3 6:17 0 2 0,00 2 18 8:43 NE 1017,2 65
26 22,2 29,2 16:02 17,3 6:28 0 2 0,00 3 18 7:29 NE 1015,2 65
27 21,3 28,8 15:38 15,2 6:17 0 2 0,00 2 18 11:11 NE 1015,2 61
28 21,0 27,6 15:12 15,9 6:52 0 1 0,00 1 16 8:06 NE 1016,6 66
29 22,3 29,0 15:05 18,3 6:39 0 2 0,00 1 21 6:02 NE 1018,6 64
30 22,8 30,8 14:41 16,8 6:33 0 2 0,00 1 11 4:54 NE 1020 60
31 23,4 30,6 15:57 17,6 6:05 0 2 0,00 1 16 8:49 NE 1022,9 57
TOT 22,0 32,6 3/10/09 12,6 21/10/09 9 58 36,40 3 51 22/10/09 SO 1015,9 62
INV 20,0 21/10/09 20,0 11/10/09
MED 28,7 16,8
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 29,60 20/10/09
Comparación valores medios 10/2009 Hist. Diff
Media del mes: 22 19,26 2,74
Media de las max.: 28,7 25,29 3,41
Media de las min.: 16,8 13,09 3,71
Precipitación mensual: 36,4 60,16 -23,76
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0