RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 11-2009
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 23,2 30,8 14:29 17,9 6:15 0 2 0,0 2 23 16:46 OSO 1020,3 57
2 20,5 24,9 15:20 16,2 23:54 0 1 0,0 1 18 12:48 NE 1018 57
3 17,8 23,4 13:17 13,1 6:04 1 0 0,0 2 26 16:11 SO 1016,8 51
4 16,9 21,0 14:35 13,2 6:14 2 0 0,0 3 29 14:37 OSO 1014,7 71
5 15,9 19,3 15:39 11,8 7:12 2 0 0,0 1 13 9:52 O 1017,8 55
6 17,2 22,9 13:32 12,6 7:16 2 0 0,0 2 13 3:10 OSO 1019,8 68
7 18,2 24,5 13:46 14,2 23:54 1 0 0,0 2 23 12:06 O 1020 65
8 16,2 21,9 14:16 10,7 6:50 3 0 0,0 1 19 16:32 O 1019,9 62
9 16,2 22,4 14:23 11,4 6:22 2 0 0,0 1 11 10:45 SO 1018,7 54
10 15,8 21,9 14:47 12,1 6:39 3 0 0,0 2 13 10:08 SO 1019,4 68
11 16,3 23,6 15:30 10,9 7:01 3 0 0,0 1 13 11:37 NE 1015,9 66
12 16,3 23,8 15:01 10,4 7:13 3 0 0,0 1 18 11:29 NE 1015,7 63
13 15,6 23,4 16:24 8,9 6:46 3 0 0,0 1 13 7:36 NE 1017,3 62
14 16,5 22,4 14:19 11,5 6:11 2 0 0,0 2 14 13:40 SO 1018,3 67
15 16,7 22,6 13:47 10,6 7:20 2 0 0,2 5 43 14:20 OSO 1016,5 83
16 19,0 26,2 14:09 13,4 8:23 1 1 0,2 4 37 14:41 SO 1015 65
17 18,5 24,1 14:17 13,6 6:21 1 0 0,0 1 13 12:06 NE 1016,9 59
18 18,2 24,7 15:21 15,1 23:33 1 0 0,0 3 19 6:36 NE 1019,3 67
19 15,4 19,8 14:20 12,3 6:27 3 0 0,0 3 24 13:10 SO 1021,6 81
20 13,8 21,7 12:59 10,4 7:30 2 0 0,0 1 21 12:30 NE 1024,8 79
21 15,5 21,3 14:04 11,6 7:30 3 0 0,0 4 34 14:45 OSO 1025,1 79
22 15,9 21,0 14:07 12,2 23:59 3 0 4,2 1 18 4:43 NE 1030 70
23 13,8 19,5 15:12 9,3 6:36 4 0 0,0 2 19 12:52 NE 1029,6 65
24 14,4 22,6 16:07 8,6 7:32 4 0 0,0 2 19 8:08 NE 1025,2 61
25 14,6 20,8 13:02 11,3 7:02 4 0 0,4 2 18 14:18 OSO 1023 70
26 15,0 18,0 15:49 11,9 23:52 3 0 4,6 5 31 12:36 SO 1021,4 89
27 12,4 17,4 14:14 8,9 5:36 6 0 0,0 1 16 14:47 SO 1022,7 80
28 12,2 19,1 15:47 8,3 7:18 6 0 0,0 4 21 9:10 NE 1020,4 79
29 12,0 15,8 12:28 8,1 23:33 6 0 9,6 5 39 12:41 SO 1010,7 88
30 10,5 17,1 14:14 5,2 7:26 8 0 0,0 2 18 13:03 OSO 1016,7 71
TOT 16,0 30,8 1/11/09 5,2 30/11/09 84 4 19,6 2 43 15/11/09 OSO 1019,7 68
INV 15,8 29/11/08 17,9 1/11/09
MED 21,9 11,5
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 9,6 29/11/09
Comparación valores medios 11/2009 Hist. Diff
Media del mes: 16 13,9 2,10
Media de las max.: 21,9 19,33 2,57
Media de las min.: 11,5 9,23 2,27
Precipitación mensual: 19,6 85,57 -65,97
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0