RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2010
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 10,5 16,9 13:29 6,9 8:19 7 0 0 0 0 0:00 N 1016,9 85
2 9,9 17,6 13:45 6,0 6:56 8 0 0 0 0 0:00 N 1020 87
3 9,8 13,1 22:37 7,6 3:35 8 0 12,6 0 0 0:00 N 1017,5 94
4 12,7 15,9 13:02 11,3 19:52 5 0 29,4 0 0 0:00 N 1005,4 96
5 11,8 15,6 12:18 9,2 23:00 6 0 0 0 0 0:00 N 1004,3 91
6 9,3 11,8 14:22 6,7 7:34 9 0 1,2 0 0 0:00 N 1007,2 90
7 9,3 14,1 13:01 5,8 23:37 9 0 10,2 0 0 0:00 N 998,8 86
8 6,1 12,4 13:38 2,9 8:03 12 0 0 0 0 0:00 N 1012,6 61
9 5,0 12,5 12:41 -0,2 7:53 13 0 0 0 0 0:00 N 1019,5 66
10 2,0 2,9 23:51 0,8 5:46 16 0 8,6 0 0 0:00 N 1014,6 91
11 8,5 14,7 12:36 2,9 0:00 9 0 1,8 0 0 0:00 N 1017,9 94
12 11,5 14,8 15:30 9,3 3:04 6 0 14,6 0 0 0:00 N 1017,2 97
13 12,2 16,1 20:08 8,9 3:36 6 0 12,4 0 0 0:00 N 1014,8 98
14 13,7 19,1 13:56 10,3 23:57 4 0 0 0 0 0:00 N 1016,4 81
15 11,1 15,8 12:25 7,1 7:10 7 0 0 1 11 16:19 NE 1024,5 83
16 12,3 17,1 15:14 8,6 5:56 6 0 0 3 16 5:25 NNE 1024,9 81
17 12,8 16,3 16:42 10,3 8:19 5 0 0 4 19 9:50 NNE 1024,1 88
18 13,7 18,6 14:02 9,3 6:03 4 0 0,2 8 31 15:27 SSO 1020,7 92
19 14,9 17,1 12:24 12,6 23:57 3 0 0,2 7 27 14:02 SO 1021,4 93
20 12,3 15,2 13:18 8,8 6:17 6 0 0 6 21 1:04 OSO 1024,2 87
21 10,7 15,7 16:24 7,2 6:42 7 0 0 4 19 11:15 NNE 1023,7 86
22 11,4 15,7 14:27 7,8 6:06 7 0 0 5 27 8:44 NNE 1019,4 80
23 11,0 12,1 17:01 9,5 9:33 7 0 25,4 7 29 13:48 NNE 1013,2 92
24 12,5 16,2 16:09 10,7 7:02 6 0 1,2 6 21 3:31 N 1018,8 81
25 11,8 16,7 14:41 9,1 6:10 6 0 0 8 29 15:29 N 1018,4 70
26 9,7 13,7 14:07 7,3 8:50 8 0 2 13 55 15:03 NNE 1014,1 76
27 8,4 12,2 15:39 6,4 6:42 10 0 7,2 14 43 11:35 NNE 1015,3 70
28 9,6 15,9 16:28 5,6 6:51 8 0 0 9 34 2:27 NE 1017,8 64
29 8,9 14,4 14:45 3,4 7:30 9 0 0 7 34 15:21 OSO 1012,9 68
30 10,0 14,7 16:23 4,6 7:37 8 0 0 8 24 1:10 O 1012,9 74
31 11,3 14,2 16:36 8,2 23:59 7 0 0 5 24 12:25 ONO 1013 66
TOT 10,5 19,1 14/01/2010 -0,2 09/01/2010 233 0 127,00 4 55 26/01/2010 NNE 1016,2 83
INV 2,9 10/1/10 12,6 19/1/10
MED 14,8 7,3
Dias de Lluvia mes: 14
Máximo de Lluvia: 29,4 4/1/10
Comparación valores medios 01/2010 Hist. Diff
Media del mes: 10,5 10,11 0,39
Media de las max.: 14,8 14,47 0,33
Media de las min.: 7,3 4,93 2,37
Precipitación mensual: 127,00 86,07 40,93
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0