RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2010
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 9,8 15,7 16:38 5,4 7:11 8 0 0,00 7 27 14:01 NNE 1018,3 71
2 10,1 17,4 16:09 5,7 7:20 8 0 0,00 9 29 10:37 NNE 1020,6 72
3 10,1 14,9 14:55 6,6 3:16 8 0 7,60 9 27 7:40 NNE 1015,5 79
4 12,7 17,7 15:12 9,8 1:39 5 0 26,60 12 45 14:58 SO 1014,1 92
5 14,0 17,8 14:51 11,7 7:16 4 0 1,80 8 32 13:42 O 1022,3 82
6 12,8 19,7 16:44 8,6 7:55 5 0 0,00 4 19 9:23 NNE 1023,5 76
7 11,8 16,6 14:47 8,5 7:19 6 0 0,00 4 21 10:27 SO 1015,1 83
8 13,8 17,8 15:13 10,9 23:55 4 0 3,60 11 45 14:31 SSO 1006 87
9 12,2 16,1 17:08 9,7 3:41 6 0 0,00 13 35 7:43 O 1007 79
10 10,1 11,6 13:18 8,7 7:29 8 0 4,60 5 24 2:15 ONO 1008,9 93
11 11,7 16,7 15:29 8,4 23:59 6 0 0,20 9 32 5:42 NNE 1009,7 76
12 4,7 8,4 0:00 2,9 14:21 13 0 13,80 15 40 14:43 NE 1010,1 79
13 6,4 9,3 14:50 3,7 0:02 12 0 5,60 8 34 0:51 NNE 1007 83
14 6,5 11,6 15:06 2,3 7:15 11 0 4,40 7 24 8:44 NNE 1006,4 81
15 10,0 13,0 15:56 7,2 5:28 8 0 25,40 11 47 22:24 S 992,3 96
16 13,5 16,7 14:52 11,3 22:06 4 0 18,20 17 58 12:49 SSO 989,5 87
17 11,7 15,5 13:46 9,1 23:57 6 0 5,40 12 48 13:58 OSO 997,7 84
18 9,2 10,8 18:24 7,3 4:14 9 0 19,00 8 32 13:01 NNE 995,4 95
19 10,8 14,8 15:08 7,2 7:51 7 0 1,60 15 50 14:03 ONO 1004,5 70
20 10,0 14,8 14:16 4,2 7:15 8 0 0,80 5 24 14:55 S 1013,2 74
21 13,7 17,4 12:06 9,9 1:57 4 0 16,40 19 63 5:39 SSO 1002,6 89
22 15,7 18,7 14:09 12,9 0:18 2 0 9,00 23 64 6:15 SO 1004,6 84
23 15,8 18,6 14:20 13,7 18:25 2 0 7,00 21 58 1:27 OSO 1010,5 83
24 15,3 18,9 13:31 12,0 7:32 3 0 3,00 12 45 14:03 SO 1017,7 86
25 15,2 16,9 16:00 13,6 3:34 3 0 10,80 17 55 10:45 SSO 1012,3 94
26 14,5 16,2 15:20 13,4 5:52 3 0 4,20 3 18 0:29 SO 1012,3 94
27 15,5 21,7 12:47 12,3 6:17 3 0 0,80 14 72 15:51 NNE 1001,8 83
28 12,7 17,4 13:41 9,9 23:58 5 0 6,00 8 55 17:15 SSO 1010 79
TOT 11,8 21,7 27/2/10 2,3 14/2/10 174 0 195,80 11 72 27/2/10 NNE 1008,9 83
INV 8,4 12/2/10 13,7 23/2/10
MED 15,8 8,8
Dias de Lluvia mes: 23
Máximo de Lluvia: 26,60 4/2/10
Comparación valores medios 02/2010 Hist. Diff
Media del mes: 11,8 11,5 0,30
Media de las max.: 15,8 16,82 -1,02
Media de las min.: 8,8 5,9 2,90
Precipitación mensual: 195,8 69,48 126,32
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0