RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 06-2010
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 30,6 38,8 15:08 23,1 5:25 0 9 0,00 6 32 15:24 SSO 1013,4 37
2 27,1 34,1 15:34 22,1 23:59 0 5 0,00 8 27 14:59 SSO 1011 56
3 24,2 30,5 15:04 19,6 23:34 0 3 0,00 13 42 11:53 SSO 1011,9 69
4 24,8 35,0 15:53 18,3 3:03 0 4 0,00 7 27 17:02 SO 1015,4 65
5 25,8 33,2 15:22 20,1 23:58 0 4 0,00 8 32 13:02 SO 1015,7 57
6 23,2 30,1 14:35 18,7 23:57 0 2 0,00 9 47 15:18 SSO 1015,5 64
7 23,0 30,9 15:11 17,2 4:03 0 3 0,00 10 32 17:36 SSO 1013,8 67
8 21,5 27,1 14:07 17,4 5:32 0 1 0,00 8 45 15:09 SO 1010,1 67
9 17,8 20,7 17:28 15,6 5:03 1 0 27,60 16 60 10:13 SO 1004,2 86
10 17,6 22,3 12:13 13,6 4:16 1 0 0,00 13 47 13:21 SO 1009 73
11 17,5 20,9 12:47 13,2 5:32 1 0 0,00 9 31 12:55 OSO 1015,1 69
12 18,9 21,8 15:13 15,8 5:49 0 0 0,00 9 34 11:15 OSO 1014,3 71
13 20,1 26,0 13:14 16,7 5:46 0 1 0,00 6 39 16:11 SO 1013,4 67
14 21,1 27,8 13:43 15,7 5:48 0 1 0,20 7 39 17:47 SSO 1012,3 71
15 21,1 26,4 14:45 17,2 4:28 0 1 0,20 9 40 14:43 SO 1011,2 74
16 22,7 31,3 17:15 16,3 5:44 0 2 0,00 6 31 19:42 OSO 1012,9 57
17 24,1 32,7 14:55 18,3 4:46 0 3 0,00 9 35 16:24 NNE 1012,7 45
18 21,0 26,6 15:27 17,1 23:54 0 1 0,00 15 42 12:05 SSO 1015,1 66
19 19,8 25,4 15:46 14,8 3:16 1 1 0,00 9 39 16:40 SSO 1015,5 68
20 20,6 26,6 16:45 15,9 4:34 1 1 0,00 10 32 15:40 SSO 1013,7 73
21 21,0 27,6 15:15 16,1 4:46 0 1 0,00 8 32 16:06 S 1015,4 72
22 25,7 35,7 17:29 17,3 5:41 0 5 0,00 5 27 22:34 SO 1015,5 58
23 27,5 35,4 15:09 20,0 5:25 0 6 0,00 6 31 21:44 OSO 1013,1 47
24 25,3 32,3 15:09 19,9 23:57 0 4 0,00 9 35 19:01 SO 1012,6 54
25 22,2 26,9 14:13 18,9 23:22 0 1 0,00 8 32 14:10 S 1013,4 69
26 23,8 32,1 14:49 17,2 5:45 0 3 0,00 8 35 17:41 OSO 1012,1 60
27 24,1 30,8 13:44 18,8 1:29 0 3 0,00 10 32 15:39 OSO 1014 60
28 26,8 33,9 15:14 20,5 5:58 0 5 0,00 8 34 14:30 O 1015,9 45
29 27,9 36,2 15:24 21,1 5:34 0 6 0,00 7 29 13:20 OSO 1016,3 50
30 29,2 39,6 16:54 21,9 4:42 0 7 0,00 5 34 17:54 SO 1015,3 48
TOT 23,2 39,6 30/06/2010 13,2 11/06/2010 7 83 28 9 60 09/06/2010 SO 1013,3 62
INV 20,7 9/6/10 23,1 1/6/10
MED 30,0 17,9
Dias de Lluvia mes: 3
Máximo de Lluvia: 27,60 9/6/10
Comparación valores medios 06/2010 Hist. Diff
Media del mes: 23,2 23,5 -0,30
Media de las max.: 30 31,81 -1,81
Media de las min.: 17,9 16,7 1,20
Precipitación mensual: 28 20,89 7,11
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0