RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2010
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,5 28,9 14:35 15,9 6:47 0 2 0,00 5 31 15:21 O 1013,7 52
2 19,7 28,6 14:53 12,9 6:12 1 1 0,00 6 29 16:11 SSO 1012,9 65
3 19,3 24,2 13:21 14,7 4:11 1 0 6,60 15 56 14:01 SSO 1011,2 79
4 19,3 23,8 15:12 15,7 6:23 0 0 0,00 7 31 12:26 O 1011,4 66
5 19,8 26,6 15:33 14,2 5:22 1 1 0,00 4 24 21:01 NNE 1011,8 55
6 20,4 29,1 15:23 13,9 6:24 1 1 0,00 4 21 20:34 OSO 1009,2 60
7 19,4 24,4 15:28 16,2 5:23 0 0 0,00 5 31 16:21 SO 1011,8 76
8 20,1 25,7 14:49 15,3 4:23 1 1 5,80 11 43 14:58 S 1010,8 73
9 18,2 21,6 15:26 15,6 12:54 1 0 45,00 11 43 1:56 SO 1008,2 86
10 16,6 21,5 13:34 13,6 6:01 2 0 1,80 7 35 15:23 SO 1004,2 84
11 18,2 23,6 15:05 13,6 6:37 1 0 0,20 5 21 17:44 NNE 1000 74
12 18,7 24,0 15:09 15,6 7:11 1 0 0,00 6 27 16:35 SO 1004,2 78
13 17,6 24,4 15:18 13,9 5:32 2 0 0,20 6 26 14:15 SO 1010,3 82
14 18,5 24,8 15:37 14,2 4:52 1 0 0,00 3 19 20:09 SO 1013,2 79
15 18,9 24,9 14:55 14,7 6:59 1 0 0,20 5 29 16:18 SSO 1011,5 78
16 17,6 24,2 15:22 13,4 6:25 2 0 0,00 4 27 16:55 SSO 1011,6 79
17 18,4 25,8 16:21 12,6 6:02 2 1 0,00 3 18 13:29 NNE 1014,6 65
18 17,7 25,2 17:07 12,7 7:40 2 0 0,00 6 31 14:08 NNE 1017,2 41
19 17,3 25,2 14:55 11,4 6:57 2 0 0,00 7 29 8:17 NNE 1015,2 36
20 17,0 25,9 16:47 10,7 6:44 3 1 0,00 4 21 7:51 NNE 1015,4 54
21 17,2 26,7 16:16 10,7 5:43 3 1 0,00 4 19 8:32 NNE 1018,8 58
22 17,8 24,8 15:31 12,6 7:01 2 0 0,00 4 24 6:10 NNE 1018,6 65
23 18,6 26,1 15:38 14,2 6:40 1 0 0,00 4 23 21:18 NNE 1016,4 65
24 19,0 26,1 15:31 12,8 6:50 1 1 0,00 3 21 21:39 NNE 1016,2 58
25 19,6 25,9 15:56 15,2 4:31 1 1 0,00 3 21 23:09 NNE 1017,8 60
26 17,0 25,1 16:28 12,9 5:37 2 0 0,00 8 43 9:35 NE 1023,2 30
27 16,9 26,2 16:11 9,9 5:58 3 1 0,00 5 32 6:54 NNE 1023,9 35
28 16,9 24,9 15:05 10,7 5:25 2 0 0,00 4 19 6:59 NE 1021 46
29 16,8 24,1 12:50 13,2 23:54 2 0 0,00 8 68 16:11 S 1015,6 76
30 14,7 17,9 21:14 11,8 4:29 3 0 20,60 9 58 23:11 SO 1012,1 92
31 15,6 19,3 13:56 12,6 23:56 3 0 8,00 16 50 14:43 O 1009,5 75
TOT 18,2 29,1 6/10/10 9,9 27/10/10 47 14 88,40 6 68 29/10/10 NNE 1013,3 65
INV 17,9 30/10/10 16,2 07/10/10
MED 24,8 13,5
Dias de Lluvia mes: 9
Máximo de Lluvia: 45,00 09/10/10
Comparación valores medios 10/2010 Hist. Diff
Media del mes: 18,2 19,26 -1,06
Media de las max.: 24,8 25,29 -0,49
Media de las min.: 13,5 13,09 0,41
Precipitación mensual: 88,4 60,16 28,24
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0