RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2011
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 13,6 16,3 15:06 11,8 7:10 4 0 0 5 19 3:54 OSO 1020 88
2 12,4 16,3 14:04 9,8 23:49 6 0 0 3 18 14:47 SSO 1020 87
3 10,4 15,4 15:54 7,5 6:30 8 0 0,2 5 21 8:59 NNE 1020,7 90
4 9,3 14,8 16:53 6,6 2:28 9 0 0,4 5 21 8:06 NNE 1019,4 91
5 11,1 15,4 15:31 7,2 7:35 7 0 0,6 6 19 3:19 NNE 1016,5 91
6 15,1 17,3 13:10 12,8 23:14 3 0 0 13 39 13:10 S 1015,8 92
7 14,2 17,2 14:39 11,3 3:50 4 0 6,2 10 43 7:50 SSO 1017,4 91
8 13,5 17,4 12:59 10,6 23:48 5 0 12,8 10 56 13:14 S 1017,8 93
9 11,3 14,5 13:40 9,1 4:49 7 0 0,4 5 29 12:43 OSO 1020,3 90
10 10,6 15,3 15:25 6,2 8:05 7 0 0 3 18 0:02 S 1025,4 82
11 12,1 17,6 15:03 8,7 4:37 6 0 0,6 2 16 15:19 S 1027,3 90
12 12,1 16,7 15:55 8,5 7:17 6 0 0,2 3 23 11:31 ENE 1028,1 86
13 12,2 17,9 15:44 8,4 7:05 6 0 0,2 5 21 8:27 NNE 1024,2 84
14 11,6 18,6 15:27 7,2 9:01 6 0 0,2 3 19 10:09 NNE 1023,7 86
15 11,5 17,9 15:47 7,4 8:22 7 0 0,4 3 21 10:59 NNE 1025,8 88
16 11,2 15,9 14:31 7,3 6:50 7 0 0,2 3 14 8:40 NE 1027,7 86
17 10,5 16,2 15:58 6,8 9:32 8 0 0,4 5 26 8:00 NNE 1028 89
18 11,6 17,0 15:37 8,1 6:51 6 0 0 6 26 7:43 NNE 1023,8 81
19 10,8 15,5 14:57 7,9 4:43 7 0 0 6 21 7:49 NNE 1020,7 83
20 10,9 16,2 15:07 7,2 7:30 7 0 0 8 26 9:12 NNE 1019,5 81
21 10,1 14,6 14:26 6,9 23:58 8 0 0 14 43 13:50 NE 1018,7 62
22 7,2 9,6 15:52 4,5 8:00 11 0 0 15 51 11:40 NE 1015,6 45
23 6,5 7,7 0:00 5,8 7:59 11 0 1,6 15 42 17:31 NE 1012,9 69
24 9,0 12,1 14:03 6,5 0:00 9 0 2,2 13 40 3:16 NE 1012,8 71
25 8,9 12,2 15:02 6,9 5:18 9 0 2,6 12 31 4:47 NNE 1013,8 85
26 9,0 11,6 14:14 6,8 4:44 9 0 2,8 12 35 7:28 NNE 1003,5 86
27 10,4 13,9 14:29 8,4 8:38 8 0 2,2 8 31 13:40 SSO 1000,6 86
28 10,1 14,9 14:37 7,7 8:12 8 0 2 6 35 15:23 SSO 1007,2 87
29 9,5 14,2 15:42 6,2 8:01 8 0 0,2 7 29 16:46 O 1012,4 79
30 7,4 12,0 14:53 2,9 6:51 11 0 0,2 3 32 15:43 N 1013,9 75
31 8,1 13,7 16:19 3 7:15 10 0 0 5 24 23:17 NNE 1018,5 71
TOT 10,7 18,6 14/1/11 2,9 30/1/11 226 0 36,60 7 56 8/1/11 NNE 1018,5 83
INV 7,7 23/1/11 12,8 6/1/11
MED 15,0 7,6
Dias de Lluvia mes: 14
Máximo de Lluvia: 12,8 8/1/11
Comparación valores medios 01/2011 Hist. Diff
Media del mes: 10,7 10,11 0,59
Media de las max.: 15,0 14,47 0,53
Media de las min.: 7,6 4,93 2,67
Precipitación mensual: 36,60 86,07 -49,47
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0