RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2011
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 8,2 13,3 15:29 3,8 6:45 10 0 0,00 6 24 22:35 N 1024,9 58
2 8,5 15,7 16:54 4,2 5:33 9 0 0,00 4 24 11:42 NNE 1027,8 58
3 9,4 18,2 16:24 2,9 7:41 9 0 0,00 3 19 9:16 NE 1029,8 60
4 10,5 19,3 17:29 4,3 8:08 8 0 0,00 5 23 7:12 NNE 1033 65
5 11,7 20,4 17:09 6,3 8:01 6 0 0,00 6 26 8:50 NNE 1031,8 62
6 11,3 18,3 15:52 6,4 7:46 7 0 0,00 4 23 10:20 NNE 1028,4 68
7 10,7 18,3 14:59 5,4 7:09 7 0 0,00 5 21 15:50 NNE 1025,5 77
8 10,3 16,8 15:56 6,2 7:37 8 0 0,20 2 14 7:17 NNE 1023,1 87
9 10,7 16,7 15:44 6,3 7:42 7 0 0,20 5 19 11:29 NNE 1021,4 81
10 11,8 18,9 15:16 6,4 7:27 6 0 0,00 6 26 21:28 NNE 1022,1 75
11 11,8 18,1 15:26 6,8 7:57 6 0 0,00 3 18 8:47 NNE 1021,1 77
12 12,7 20,8 15:51 6,6 7:58 6 0 0,00 4 21 8:33 NNE 1020,6 69
13 10,3 16,2 13:32 6,7 6:42 8 0 10,00 9 50 13:23 OSO 1015,7 84
14 10,0 14,0 14:07 6,2 7:48 8 0 3,00 9 35 13:51 O 1017,6 84
15 11,1 13,3 16:19 8,3 23:57 7 0 25,80 11 50 5:49 SO 1008,2 91
16 9,2 13,4 16:13 6,6 5:01 9 0 11,20 11 71 10:13 OSO 1004,8 88
17 10,5 15,2 16:06 6,1 5:10 7 0 0,20 11 51 11:12 O 1010 72
18 11,2 16,2 17:17 5,8 7:26 7 0 0,00 3 14 1:20 SO 1019,4 75
19 12,3 16,2 16:42 9,4 4:11 6 0 6,80 5 37 23:25 SO 1018,4 87
20 14,1 18,7 15:41 10,4 7:21 4 0 0,20 9 35 16:13 O 1021,3 79
21 14,0 18,8 15:56 10,2 6:33 4 0 0,00 9 29 12:10 O 1026,8 73
22 14,4 20,2 15:51 9,3 7:29 4 0 0,00 10 31 2:17 ONO 1023,2 74
23 15,5 23,2 17:29 8,9 7:26 3 0 0,00 7 34 14:09 NE 1022,1 67
24 12,7 24,4   10,6 7:41 2 0 0,00            
25 15,2 26,1   11,7       0,00   25        
26 18,8 24,4 3:45pm 10,4 11:45pm   0 0,00 5 23 5:45pm NNE 1021,6 72
27 14,7 20,0 3:30pm 10,7 7:15am   0 0,20 4 39 5:30pm NNE 1021,6 71
28 12,7 17,2 2:00pm 8,2 6:00am   0 0,00 7 35 1:00pm NNE 1022,6 44
TOT 11,9 26,1 25/2/11 2,9 3/2/11 0 57,80 71 16/2/11 NNE
INV 13,3 1/2/11 11,7 25/2/11
MED 18,3 7,3
Dias de Lluvia mes: 5
Máximo de Lluvia: 25,80 15/2/11
Comparación valores medios 02/2011 Hist. Diff
Media del mes: 11,9 11,5 0,40
Media de las max.: 18,3 16,82 1,48
Media de las min.: 7,3 5,9 1,40
Precipitación mensual: 57,8 69,48 -11,68
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0