RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2011
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 25,1 35,2 13:30 20,8 6:10 0 3 0,00 11 55 14:10 SSO 1007,5 61
2 23,6 30,1 16:00 18,8 4:40 0 2 0,00 8 32 17:20 OSO 1014,1 68
3 27,3 35,9 15:14 20,6 5:20 0 6 0,00 5 23 16:47 NNE 1016,5 51
4 28,0 37,8 15:37 21,0 5:22 0 6 0,00 6 37 17:28 S 1015,8 50
5 28,4 35,7 14:34 21,7 5:13 0 6 0,00 6 40 16:16 SSO 1013,2 52
6 28,8 34,1 14:14 23,5 5:47 0 7 0,00 8 42 15:48 O 1011,2 45
7 29,5 37,1 16:09 23,3 4:37 0 7 0,00 5 31 16:33 SSO 1009,7 51
8 32,3 42,1 16:27 23,8 5:55 0 10 0,00 4 26 9:42 NNE 1012,1 30
9 32,1 40,3 17:15 26,3 6:25 0 10 0,00 5 29 20:57 NNE 1014,4 40
10 30,3 39,2 15:23 24,2 6:48 0 8 0,00 6 24 17:53 NNE 1014,5 49
11 29,5 39,4 16:00 23,3 5:54 0 8 0,00 8 37 22:47 OSO 1013,1 46
12 25,5 30,2 12:54 21,8 5:53 0 4 0,00 9 37 14:08 SO 1012,7 64
13 26,8 35,0 14:44 20,7 2:50 0 5 0,00 6 34 16:16 SO 1010,9 66
14 29,8 38,6 15:17 22,6 4:52 0 8 0,00 5 39 14:48 SO 1009,9 51
15 30,6 40,3 15:37 23,9 6:40 0 9 0,00 5 31 18:36 SSO 1012,1 41
16 29,5 37,7 14:48 22,6 5:50 0 7 0,00 6 27 13:56 OSO 1012,8 52
17 28,2 35,4 15:34 22,4 4:33 0 6 0,00 7 27 14:48 SO 1010,9 54
18 27,0 33,7 15:07 22,0 5:21 0 5 0,00 7 29 14:03 SO 1009,1 63
19 31,6 43,3 15:26 23,4 4:57 0 10 0,00 5 40 23:51 NNE 1011,1 48
20 32,6 39,4 15:31 27,8 6:15 0 11 0,00 9 42 3:41 NNE 1011,6 44
21 24,7 28,3 0:00 20,2 23:30 0 3 0,40 12 40 2:29 SO 1015 73
22 24,7 30,9 16:14 20,2 0:00 0 3 0,00 6 24 14:58 SO 1015,3 68
23 25,5 33,3 15:35 20,3 3:01 0 4 0,00 7 42 14:56 SO 1014,2 65
24 24,9 33,8 16:14 19,7 6:06 0 3 0,00 7 32 17:18 SO 1014,3 54
25 24,8 33,2 15:32 19,3 6:17 0 4 0,00 8 39 16:45 SO 1012,9 63
26 25,0 31,4 15:28 19,4 6:17 0 4 0,00 6 32 16:25 ONO 1013,8 56
27 26,9 35,8 16:20 19,4 6:02 0 5 0,00 5 23 16:01 O 1015,2 28
28 27,1 34,6 15:52 21,4 5:48 0 5 0,00 8 32 16:15 O 1015,3 50
29 25,8 32,9 15:15 20,3 23:59 0 4 0,00 7 32 15:34 SO 1014,3 67
30 23,6 31,6 14:08 18,2 5:31 0 3 0,00 8 37 14:50 SO 1013,1 62
31 21,0 25,7 11:13 17,6 6:16 0 1 0,00 8 39 12:50 SO 1010,9 80
TOT 27,4 43,3 19/8/11 17,6 31/8/11 0 176 0,40 7 55 1/8/11 SO 1012,8 55
INV 25,7 31/8/11 27,8 20/8/11 1016,5
MED 35,2 21,6 1007,5
Dias de Lluvia mes: 1
Máximo de Lluvia: 0,40 21/8/11
Comparación valores medios 08/2011 Hist. Diff
Media del mes: 27,4 27,06 0,34
Media de las max.: 35,2 35,83 -0,63
Media de las min.: 21,6 19,35 2,25
Precipitación mensual: 0,4 5,18 -4,78
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0